FIFA 24 / EA Sports FC 24: Die Spieler-Ratings von Borussia Mönchengladbach
Von Henry Einck

Am 29. September erscheint der neue FIFA-Ableger EA Sports FC 24 auf dem Markt. Vorab hat der Publisher die Spieler-Ratings für die diesjährige Ausgabe veröffentlicht. Wir werfen einen Blick auf die Spielerwerte von Borussia Mönchengladbach.
Die attraktivsten Spieler für das Spiel haben Borussia Mönchengladbach im Sommer verlassen. Dazu hat sich der Rest des Kaders als Folge einer enttäuschenden Bundesliga-Saison erheblich verschlechtert. Viele Leistungsträger wie Ko Itakura, Alassane Pléa oder Florian Neuhaus haben im Rating eingebüßt.
Den ersten Platz im Kader teilen sich Jonas Omlin und Julian Weigl, die jeweils beide um einen Punkt geupgradet wurden und nun zum Kreis der 80+-Spieler gehören. Dahinter kommen Florian Neuhaus (79), Alassane Pléa (77), Christoph Kramer (77), Ko Itakura (77) und Nico Elvedi (77).
Den größten Sprung nach vorne haben Jan Olschowsky (+5), Joe Scally (+3) und Neuzugang Tomas Cvancara (+3) gemacht. Olschowsky musste zwischenzeitlich als Nummer eins ran, Scally hat über weite Teile der Saison die rechte Abwehrseite sicher gehabt und Cvancara hatte sich in Tschechien für einen Wechsel in die Bundesliga empfohlen.
Alle Gladbach-Ratings im Überblick:
Spieler | Position | Rating | Veränderung |
---|---|---|---|
Jonas Omlin | TW | 80 | (+1) |
Tobias Sippel | TW | 70 | (-3) |
Jan Olschowsky | TW | 68 | (+5) |
Moritz Nicolas | TW | 65 | ( x ) |
Stefan Lainer | RV | 75 | (-2) |
Joe Scally | RV | 74 | (+3) |
Simon Walde | RV | 61 | ( x ) |
Nico Elvedi | IV | 77 | ( - ) |
Ko Itakura | IV | 77 | (-2) |
Maximilian Wöber | IV | 76 | (+1) |
Marvin Friedrich | IV | 75 | (-2) |
Tony Jantschke | IV | 71 | (-1) |
Fabio Chiarodia | IV | 62 | (+2) |
Mamadou Doucouré | IV | 62 | ( - ) |
Ibrahim Digberekou | IV | 59 | ( x ) |
Luca Netz | LV | 73 | ( - ) |
Lukas Ullrich | LV | 62 | ( x ) |
Julian Weigl | ZDM | 80 | (+1) |
Christoph Kramer | ZDM | 77 | ( - ) |
Florian Neuhaus | ZM | 79 | (-1) |
Manu Koné | ZM | 77 | ( - ) |
Rocco Reitz | ZM | 65 | (+1) |
Alassane Pléa | ZOM | 77 | (-1) |
Franck Honorat | RM | 76 | (-1) |
Patrick Herrmann | RM | 71 | (-2) |
Nathan Ngoumou | RM | 71 | (+2) |
Robin Hack | LM | 72 | (+2) |
Hannes Wolf | LM | 71 | (-1) |
Yvandro Borges Sanches | LM | 64 | (+1) |
Jacob Italiano | LM | 61 | ( - ) |
Tomás Cvancara | ST | 75 | (+3) |
Grant-Leon Ranos | ST | 63 | ( x ) |
Semir Telalovic | ST | 62 | ( x ) |
Weitere Gladbach-News lesen:
feed