Jedes Jahr geht der Goldene Schuh an den besten Torjäger Europas. Im Knipser-Ranking werden die Tore in der jeweiligen Liga gewertet. Nur Spieler aus den höchsten Spielklassen der UEFA-Mitgliedsverbände werden berücksichtig. Seit 1997 werden die Tore in den unterschiedlichen Ligen mit dem jeweiligen Länderfaktor multipliziert.
Tore in den Top fünf Ligen werden mit dem Faktor zwei multipliziert - Treffer aus schwächeren Ligen dagegen mit dem Faktor eins oder 1,5. Treffer aus der niederländischen Eredivisie oder der türkischen Süper Lig etwa zählen mal 1,5, während Tore aus der Bundesliga oder Premier League mal zwei gewertet werden.
Der Stand im Rennen um den Goldenen Schuh 25/26
Stand: 24. Mai 2026
Kylian Mbappé ging als Sieger der vergangenen Saison in die neue Spielzeit. Der Superstar von Real Madrid hatte Harry Kane als Gewinner des Goldenen Schuhs abgelöst. Mbappé erzielte in seiner ersten Spielzeit für die Königlichen 31 Tore in La Liga. 25/26 wird Kane wiederum Mbappé ablösen.
Bayerns Torgarantie liegt mit großem Abstand an der Spitze. Mit drei Toren im Bundesliga-Finale hat Kane sein Konto auf 36 Treffer nach oben geschraubt. Insgesamt kommt Kane in der Klub-Saison 25/26 in 51 Pflichtspielen auf unglaubliche 61 Treffer. Für den Goldenen Schuh zählen allerdings nur die Bundesliga-Buden – die 14 Champions-League-Tore, zehn Treffer im DFB-Pokal und sein Tor im Supercup nicht.
Im Ranking für den Goldenen Schuh folgt Erling Haaland mit 26 Toren noch vor Mbappé auf Rang zwei. Der Ex-Augsburger Dion Beljo, der in Zagreb am Fließband trifft, ist die größte Überraschung in dieser Saison. Aus deutscher Sicht steht mit Deniz Undav vom VfB Stuttgart ein Stürmer in den Top zehn.
Spieler | Tore | Punkte/Faktor |
|---|---|---|
1. Harry Kane | 36 | 72/2 |
2. Erling Haaland | 27 | 54/2 |
3. Kylian Mbappé | 25 | 50/2 |
4. Dion Beljo | 31 | 46,5/1,5 |
5. Vedat Muriqi | 23 | 46/2 |
6. Igor Thiago | 22 | 44/2 |
7. Esteban Lepaul | 21 | 42/2 |
= Luis Suarez | 28 | 42/1,5 |
9. Deniz Undav | 19 | 38/2 |
10. Ayase Ueda | 25 | 37,5/1,5 |
= Ryan Mmaee | 25 | 37,5/1,5 |
Länderfaktor beim Goldenen Schuh
- Faktor 2: Top 5 Ligen Europas (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1)
- Faktor 1,5: Ligen 6-22 nach der UEFA-Fünjahreswertung
- Faktor 1: restliche Ligen
Die Gewinner des Goldenen Schuh seit 1997
Saison | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
1996/97 | Tony Bird | Barry Town | 42 |
97/98 | Rainer Rauffmann | Omonia Nikosia | 42 |
98/99 | Mário Jardel | FC Porto | 36 |
1999/2000 | Mário Jardel | FC Porto | 38 |
2000/01 | Henrik Larsson | Celtic Glasgow | 35 |
01/02 | Marc Lloyd-Williams | Bangor City | 47 |
02/03 | Andrei Krõlov | FC TVMK Tallinn | 37 |
03/04 | Ara Hakobjan | FC Banants Jerewan | 45 |
04/05 | Marc Lloyd-Williams | TNS Llansantffraid | 34 |
05/06 | Tarmo Neemelo | FC TVMK Tallinn | 41 |
06/07 | Afonso Alves | SC Heerenveen | 34 |
07/08 | Rhys Griffiths | AFC Llanelli | 40 |
08/09 | Marc Janko | RB Salzburg | 39 |
09/10 | Luis Suarez | Ajax | 35 |
10/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 |
11/12 | Lionel Messi | Barça | 50 |
12/13 | Lionel Messi | Barça | 46 |
13/14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 |
Luis Suarez | FC Liverpool | 31 | |
14/15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
15/16 | Luis Suárez | Barça | 40 |
16/17 | Lionel Messi | Barça | 37 |
17/18 | Lionel Messi | Barça | 34 |
18/19 | Lionel Messi | Barça | 36 |
19/20 | Ciro Immobile | Lazio Rom | 36 |
20/21 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 41 |
21/22 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 35 |
22/23 | Erling Haaland | Man City | 36 |
23/24 | Harry Kane | FC Bayern | 36 |
24/25 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 31 |
25/26 | Harry Kane | FC Bayern | 36 |
