Vor Saisonstart 25/26: Die Ewige Tabelle der 2. Liga
- Die Ewige Tabelle der 2. Bundesliga vor Saisonstart 2025/26
- Nur zwölf der 18 aktuellen Zweitligisten unter den Top 30 der Ewigen Tabelle
- Deutlicher Vorsprung der ersten Drei
Von Simon Zimmermann

Im vergangenen Jahr feierte die 2. Fußball-Bundesliga 50-jähriges Jubiläum. 1974/75 wurde die erste Saison im deutschen Unterhaus ausgetragen, damals noch zweigleisig. Ab der Spielzeit 1981/82 im Rahmen der Professionalisierung der 2. Liga dann eingleisig, zunächst mit 20 Vereinen.
Vor der neuen Zweitliga-Saison 2025/26 blicken wir auf die Ewige Tabelle. Zwei von drei Klubs aus den Top drei gehen auch in der kommenden Spielzeit im Unterhaus an den Start. Die SpVgg Greuther Fürth thront mit 1.797 Punkten und 1.228 Partien deutlich an der Spitze. Gefolgt von Bundesligist FC St. Pauli und Hannover 96. Die Niedersachsen gehören in der neuen Saison zu den Mitfavoriten um den Aufstieg.
Lediglich zwölf aktuelle Zweitligisten sind in den Top 30 der Ewigen Tabelle zu finden. Der Karlsruher SC, SV Darmstadt und der 1. FC Nürnberg zählen zu den ersten Zehn. Der HSV hat es in sieben Unterhaus-Jahren nur auf Rang 48 geschafft. An der Elbe dürfte man aber ziemlich froh sein, in der Ewigen Tabelle der 2. Liga nicht noch weiter geklettert zu sein.
Die Ewige Tabelle der 2. Bundesliga (Stand vor Saisonstart 25/26)
Platz/Verein | Punkte | Spiele |
---|---|---|
1. Greuther Fürth | 1.797 | 1.228 |
2. St. Pauli | 1.690 | 1.130 |
3. Hannover 96 | 1.601 | 1.056 |
4. Alemannia Aachen | 1.481 | 1.020 |
5. KSC | 1.453 | 982 |
6. Darmstadt 98 | 1.394 | 922 |
7. Fortuna Köln | 1.376 | 970 |
8. 1. FC Nürnberg | 1.281 | 808 |
9. Stuttgarter Kickers | 1.264 | 864 |
10. SC Freiburg | 1.260 | 821 |
11. VfL Osnabrück | 1.208 | 962 |
12. Arminia Bielefeld | 1.169 | 780 |
13. MSV Duisburg | 1.100 | 784 |
14. Waldhof Mannheim | 1.064 | 736 |
15. 1860 München | 1.038 | 702 |
16. Wattenscheid 09 | 1.021 | 748 |
17. 1. FC Saarbrücken | 1.000 | 698 |
18. Fortuna Düsseldorf | 993 | 666 |
19. Eintracht Braunschweig | 991 | 752 |
20. Hertha BSC | 971 | 624 |
21. Mainz 05 | 962 | 676 |
22. VfL Bochum | 850 | 548 |
... | ||
27. SC Paderborn | 719 | 510 |
28. 1. FC Kaiserslautern | 705 | 476 |
37. Preußen Münster | 546 | 380 |
39. Holstein Kiel | 506 | 356 |
43. Schalke 04 | 482 | 292 |
49. Dynamo Dresden | 401 | 340 |
79. 1. FC Magdeburg | 165 | 136 |
98. SV Elversberg | 101 | 68 |
feed