Liste der DFB-Pokalsieger: Alle Vereine, die den deutschen Pokal gewonnen haben
Von Jan Kupitz
Der DFB-Pokal ist neben der Bundesliga der wichtigste Wettbewerb in Deutschland - wie im Ligabetrieb ist der FC Bayern auch im Pokal das Maß aller Dinge und mit 20 Titeln der Rekord-Pokalsieger.
Der DFB-Pokal ist eine tolle Möglichkeit für die unterklassigen Klubs, auf sich aufmerksam zu machen und wichtige Einnahmen zu generieren.
Aber welche Mannschaften haben den begehrten DFB-Pokal seit der ersten Ausgabe 1934/35 gewonnen?
90min führt Sie durch die Liste der Mannschaften, die im wichtigsten deutschen Pokalwettbewerb erfolgreich waren.
Alle Sieger im DFB-Pokal
Saison | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1934/35 | 1. FC Nürnberg | FC Schalke | 2-0 |
1935/36 | VfB Leipzig | FC Schalke | 2-1 |
1936/37 | FC Schalke | Fortuna Düsseldorf | 2-1 |
1937/38 | Rapid Wien | FSV Frankfurt | 3-1 |
1938/39 | 1. FC Nürnberg | Waldhof Mannheim | 2-0 |
1939/40 | Dresdner SC | 1. FC Nürnberg | 2-1 n.V. |
1940/41 | Dresdner SC | FC Schalke | 2-1 |
1941/42 | TSV 1860 München | FC Schalke | 2-0 |
1942/43 | Vienna Wien | LSV Hamburg | 3-2 n.V. |
1952/53 | RW Essen | Alemannia Aachen | 2-1 |
1953/54 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1-0 n.V. |
1954/55 | Karlsruher SC | FC Schalke | 3-2 |
1955/56 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 3-1 |
1956/57 | FC Bayern | Fortuna Düsseldorf | 1-0 |
1957/58 | VfB Stuttgart | Fortuna Düsseldorf | 4-3 n.V. |
1958/59 | Schwarz-Weiß Essen | Borussia Neunkirchen | 5-2 |
1959/60 | Gladbach | Karlsruher SC | 3-2 |
1960/61 | Werder Bremen | 1. FC K'lautern | 2-0 |
1961/62 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2-1 n.V. |
1962/63 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 3-0 |
1963/64 | TSV 1860 München | Eintracht Frankfurt | 2-0 |
1964/65 | Borussia Dortmund | Alemannia Aachen | 2-0 |
1965/66 | FC Bayern | MSV Duisburg | 4-2 |
1966/67 | FC Bayern | Hamburger SV | 4-0 |
1967/68 | 1. FC Köln | VfL Bochum | 4-1 |
1968/69 | FC Bayern | FC Schalke | 2-1 |
1969/70 | Kickers Offenbach | 1. FC Köln | 2-1 |
1970/71 | FC Bayern | 1. FC Köln | 2-1 n.V. |
1971/72 | FC Schalke | 1. FC K'lautern | 5-0 |
1972/73 | Gladbach | 1. FC Köln | 2-1 n.V. |
1973/74 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 3-1 n.V. |
1974/75 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 1-0 |
1975/76 | Hamburger SV | 1. FC K'lautern | 2-0 |
1976/77 | 1. FC Köln | Hertha BSC | 1-1, 1-0 |
1977/78 | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | 2-0 |
1978/79 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC | 1-0 n.V. |
1979/80 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln | 2-1 |
1980/81 | Eintracht Frankfurt | 1. FC K'lautern | 3-1 |
1981/82 | FC Bayern | 1. FC Nürnberg | 4-2 |
1982/83 | 1. FC Köln | Fortuna Köln | 1-0 |
1983/84 | FC Bayern | Gladbach | 7-6 n.E. |
1984/85 | Bayer Uerdingen | FC Bayern | 2-1 |
1985/86 | FC Bayern | VfB Stuttgart | 5-2 |
1986/87 | Hamburger SV | Stuttgarter Kickers | 3-1 |
1987/88 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1-0 |
1988/89 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 4-1 |
1989/90 | 1. FC K'lautern | Werder Bremen | 3-2 |
1990/91 | Werder Bremen | 1. FC Köln | 4-3 n.E. |
1991/92 | Hannoverscher SV 96 | Gladbach | 4-3 n.E. |
1992/93 | Bayer Leverkusen | Hertha BSC Amateure | 1-0 |
1993/94 | Werder Bremen | RW Essen | 3-1 |
1994/95 | Gladbach | VfL Wolfsburg | 3-0 |
1995/96 | 1. FC K'lautern | Karlsruher SC | 1-0 |
1996/97 | VfB Stuttgart | Energie Cottbus | 2-0 |
1997/98 | FC Bayern | MSV Duisburg | 2-1 |
1998/99 | Werder Bremen | FC Bayern | 6-5 n.E. |
1999/00 | FC Bayern | Werder Bremen | 3-0 |
2000/01 | FC Schalke | Union Berlin | 2-0 |
2001/02 | FC Schalke | Bayer Leverkusen | 4-2 |
2002/03 | FC Bayern | 1. FC K'lautern | 3-1 |
2003/04 | Werder Bremen | Alemannia Aachen | 3-2 |
2004/05 | FC Bayern | FC Schalke | 2-1 |
2005/06 | FC Bayern | Eintracht Frankfurt | 1-0 |
2006/07 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 3-2 n.V. |
2007/08 | FC Bayern | Borussia Dortmund | 2-1 n.V. |
2008/09 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 1-0 |
2009/10 | FC Bayern | Werder Bremen | 4-0 |
2010/11 | FC Schalke | MSV Duisburg | 5-0 |
2011/12 | Borussia Dortmund | FC Bayern | 5-2 |
2012/13 | FC Bayern | VfB Stuttgart | 3-2 |
2013/14 | FC Bayern | Borussia Dortmund | 2-0 n.V. |
2014/15 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 3-1 |
2015/16 | FC Bayern | Borussia Dortmund | 4-3 n.E. |
2016/17 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 2-1 |
2017/18 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern | 3-1 |
2018/19 | FC Bayern | RB Leipzig | 3-0 |
2019/20 | FC Bayern | Bayer Leverkusen | 4-2 |
2020/21 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | 4-1 |
2021/22 | RB Leipzig | SC Freiburg | 4-2 n.E. |
2022/23 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 2-0 |
Geschichte des DFB-Pokals
Die erste Ausgabe des deutschen Pokalwettbewerbs fand 1934/35 statt - damals noch unter dem Namen Tschammer-Pokal. Erst seit 1943 hat der Wettbewerb seinen heutigen Namen DFB-Pokal bekommen.
Nachdem Österreich an das Deutsche Reich angeführt wurde, nahmen auch die österreichischen Mannschaft an den deutschen Wettbewerben teil. So kommt es, dass mit Rapid Wien und Vienna Wien auch zwei österreichische Mannschaften unter den Pokalsiegern zu finden sind.
Bis 2008 war es zudem üblich, dass auch Reserveteams von Lizenzvereinen am DFB-Pokal teilnehmen durften - die Amateure von Hertha BSC schafften es 1992/93 sogar bis ins Finale. Mit Einführung der 3. Liga zur Saison 2008/09 wurde diese Regelung aber abgeschafft, so dass seitdem nur eine Mannschaft pro Klub am Wettbewerb teilnehmen darf.
Wer hat den DFB-Pokal am häufigsten gewonnen?
Der FC Bayern ist im DFB-Pokal das Maß aller Dinge und hat den Wettbewerb bereits 20-mal gewonnen. Der erste Verfolger hat satte 14 Titel weniger.
Verein | Anzahl Titel |
---|---|
FC Bayern | 20 |
Werder Bremen | 6 |
Borussia Dortmund | 5 |
Eintracht Frankfurt | 5 |
FC Schalke | 5 |
1. FC Nürnberg | 4 |
1. FC Köln | 4 |
VfB Stuttgart | 3 |
Gladbach | 3 |
Hamburger SV | 3 |
1. FC K'lautern | 2 |
Fortuna Düsseldorf | 2 |
TSV 1860 München | 2 |
Karlsruher SC | 2 |
Dresdner SC | 2 |
RB Leipzig | 2 |
VfL Wolfsburg | 1 |
Bayer Leverkusen | 1 |
Hannover 96 | 1 |
Bayer Uerdingen | 1 |
Kickers Offenbach | 1 |
Schwarz-Weiß Essen | 1 |
RW Essen | 1 |
Vienna Wien | 1 |
Rapid Wien | 1 |
VfB Leipzig | 1 |