Seit 1996 ist Frauenfußball Teil der Olympischen Spiele. Wir blicken zurück und schauen, wer seitdem auf dem Siegerpodest stand.
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
1996 - Atlanta | USA | China | Norwegen |
2000 - Sydney | Norwegen | USA | Deutschland |
2004 - Athen | USA | Brasilien | Deutschland |
2008 - Peking | USA | Brasilien | Deutschland |
2012 - London | USA | Japan | Kanada |
2016 - Rio de Janeiro | Deutschland | Schweden | Kanada |
2021* - Tokio | Kanada | Schweden | USA |
2024 - Paris | USA | Brasilien | Deutschland |
* die Spiele wurden durch die Coronapandemie von 2020 auf 2021 verschoben
