Marktwert-Update: Die wertvollsten Spieler und die Tops & Flops der Bundesliga
Von Simon Zimmermann

Das Fußballportal transfermarkt.de hat in der Oktober-Länderspielpause die Marktwerte für die Bundesliga angepasst. Insgesamt wurden im deutschen Oberhaus 150 Marktwerte geändert. Bayern-Star Michael Olise kratzt jetzt am Marktwert-Thron von Jamal Musiala und besitzt einen größeren Marktwert als der komplette Kader von Union Berlin, der ligaweit auf Rang 14 liegt.
Wir blicken auf die Kader-Marktwerte aller 18 Teams nach dem Update vom 14. Oktober 2025. Und schauen auf die wertvollsten Spieler der Bundesliga - nach geschätztem Marktwert.
Wie werden die Marktwerte festgelegt?
Laut transfermarkt.de werden die Marktwerte der Spieler folgendermaßen ermittelt:
Die Transfermarkt-Marktwerte entstehen unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie einem starken Einbezug der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Die Transfermarkt-Marktwerte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen. Das Ziel ist nicht, einen Preis vorherzusagen, sondern einen Erwartungswert. Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant.
Die wertvollsten Spieler der Bundesliga
Wenig überraschend dominieren die Stars des Rekordmeisters die Spitze im Marktwert-Ranking. Nur Karim Adeyemi (BVB) kann in die Bayern-Phalanx in den Top sieben eindringen. Olise ist nur noch zehn Millionen Euro hinter Musiala - die beiden bleiben die einzigen beiden Bundesliga-Spieler mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro plus. Zum Vergleich: In der Premier League gibt es neun Spieler mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro oder mehr.
Nach Olise ist Can Uzun der größten Gewinner der Marktwert-Anpassung. Der Jungstar der Frankfurter Eintracht rangiert jetzt gleichauf mit Stiller, Guirassy und Kimmich auf dem geteilten achten Platz.
Spieler (Klub) | Marktwert (+/-) |
---|---|
1. Jamal Musiala (Bayern) | 140 Mio. € (-) |
2. Michael Olise (Bayern) | 130 Mio. € (+30 Mio. €) |
3. Harry Kane (Bayern) | 75 Mio. € (-) |
4. Karim Adeyemi (BVB) | 60 Mio. € (+15 Mio. €) |
= Dayot Upamecano (Bayern) | 60 Mio. € (+10 Mio. €) |
6. Aleksandar Pavlovic (Bayern) | 55 Mio. € (-) |
7. Alphonso Davies (Bayern) | 50 Mio. € (-) |
8. Can Uzun (Frankfurt) | 45 Mio. € (+27 Mio. €) |
= Angelo Stiller (Stuttgart) | 45 Mio. € (-) |
= Serhou Guirassy (BVB) | 45 Mio. € (-) |
= Joshua Kimmich (Bayern) | 45 Mio. € (-) |
Die größten Gewinner des Marktwert-Updates
Spieler (Klub) | Marktwert (+/-) |
---|---|
1. Michael Olise (Bayern) | 130 Mio. € (+30 Mio. €) |
2. Can Uzun (Frankfurt) | 45 Mio. € (+27 Mio. €) |
3. Lennart Karl (Bayern) | 20 Mio. € (+18,5 Mio. €) |
= Yan Diomande (Leipzig) | 20 Mio. € (+18,5 Mio. €) |
5. Said El Mala (Köln) | 18 Mio. € (+15 Mio. €) |
= Karim Adeyemi (BVB) | 60 Mio. € (+15 Mio. €) |
= Jarell Quansah (Leverkusen) | 35 Mio. € (+15 Mio. €) |
Die größten Verlierer des Marktwert-Updates
Spieler (Klub) | Marktwert (+/-) |
---|---|
1. Victor Boniface (Bremen) | 20 Mio. € (-20 Mio. €) |
2. Exequiel Palacios (Leverkusen) | 30 Mio. € (-10 Mio. €) |
3. Min-jae Kim (Bayern) | 32 Mio. € (-8 Mio. €) |
4. Hiroki Ito (Bayern) | 18 Mio. € (-7 Mio. €) |
5. Jesper Lindstrøm (Wolfsburg) | 12 Mio. € (-6 Mio. €) |
Die Kader-Marktwerte der Bundesliga
Die Ausnahmestellung der Bayern wird auch daran deutlich, dass der FCB-Kader fast einen doppelt so hohen Marktwert besitzt, wie der des BVB. Nach den Top sechs der Bundesliga folgt ein Bruch, wobei die Wölfe so ziemlich zwischen den Topteams und dem Rest der Liga liegen. Mit St. Pauli und Heidenheim gibt es lediglich zwei Mannschaften mit einem Kaderwert unter 100 Millionen Euro.
Klub | Kader-Marktwert (+/- in %) |
---|---|
1. FC Bayern | 951,65 Mio. € (+5,1%) |
2. BVB | 500,50 Mio. € (+14,2%) |
3. Leverkusen | 426,75 Mio. € (+9,5%) |
4. Frankfurt | 383,90 Mio. € (+18,2%) |
5. Leipzig | 366,25 Mio. € (+7,5%) |
6. Stuttgart | 339,43 Mio. € (+8,6%) |
7. Wolfsburg | 251,90 Mio. € (-5,3%) |
8. Bremen | 177,80 Mio. € (-9,0%) |
9. Hoffenheim | 172,55 Mio. € (+10,1%) |
10. Freiburg | 162,70 Mio. € (+8,0%) |
11. Mainz | 157,58 Mio. € (+7,5%) |
12. Gladbach | 154,05 Mio. € (+0,1%) |
13. Augsburg | 151,38 Mio. € (+12,3%) |
14. Union Berlin | 124,70 Mio. € (+2,5%) |
15. HSV | 106,45 Mio. € (-1,6%) |
16. Köln | 106,28 Mio. € (+37,2%) |
17. St. Pauli | 64,08 Mio. € (+23,8%) |
18. Heidenheim | 56,80 Mio. € (+4,8%) |
feed