Europa-League-Prognose: Supercomputer berechnet Chancen auf K.o.-Runde
Von Simon Zimmermann

Auch die Europa League geht in die zweite Saison mit dem neuen Ligaphasen-Modus. Analog zur Champions League treten 36 Teams in einer Tabelle an, um nach acht Spieltagen die Teilnehmer an der K.o.-Phase zu ermitteln. Die Mannschaften auf den ersten acht Plätzen ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Teams auf den Rängen neun bis 24 gehen in die Playoffs um das Achtelfinal-Ticket.
Aus deutscher Sicht sind mit dem SC Freiburg und Pokalsieger VfB Stuttgart zwei Mannschaften mit dabei. Wie hoch sind die Chancen des Sport-Clubs und des VfB auf die K.o.-Runde? Der "Supercomputer" von Datenanbieter Opta hat vor dem 1. Spieltag die Chancen aller Teilnehmer berechnet.
Nach der Prognose sind die beiden deutschen relativ sicher mit dabei in der K.o.-Runde, sind allerdings Außenseiter auf einen direkten Achtelfinal-Platz. Über 13 Punkte sind laut den Berechnungen für eine Top-Acht-Platzierung nötig. Um sicher unter den ersten 24 zu stehen, bräuchte es zehn Punkte.
Supercomputer: Die Chancen auf die K.o.-Runde der Europa League
Team | expected Points | Chancen auf Platz 1-8 | Chancen auf Playoffs (9-24) |
---|---|---|---|
1. Aston Villa | 16,95 | 79,47% | 19,38% |
2. Lyon | 15,42 | 62,93% | 32,52% |
3. AS Rom | 15,24 | 60,78% | 34,83% |
4. Nottingham | 14,99 | 58,40% | 36,44% |
5. Lille | 14,28 | 49,46% | 43,89% |
6. Porto | 13,84 | 44,51% | 46,36% |
7. Bologna | 13,57 | 42,00% | 48,71% |
8. Feyenoord | 13,11 | 37,24% | 50,38% |
9. Stuttgart | 12,67 | 32,48% | 52,50% |
10. Betis | 12,47 | 30,66% | 52,62% |
11. Fenerbahce | 12,01 | 26,16% | 53,76% |
12. Freiburg | 11,95 | 25,25% | 54,30% |
13. Genk | 11,80 | 23,88% | 54,09% |
14. Roter Stern | 11,60 | 22,64% | 54,53% |
15. Celtic | 11,34 | 20,43% | 54,41% |
16. Celta Vigo | 10,89 | 17,30% | 52,96% |
17. Braga | 10,87 | 17,06% | 53,22% |
18. Nizza | 10,82 | 16,48% | 53,08% |
19. Zagreb | 10,77 | 15,78% | 53,23% |
20. Ferencvaros | 10,43 | 13,68% | 51,95% |
21. Midtjylland | 10,23 | 12,34% | 51,28% |
22. Brann | 9,53 | 8,78% | 47,02% |
23. Malmö | 9,48 | 8,20% | 46,63% |
24. Sturm Graz | 9,39 | 8,78% | 44,60% |
25. Pilsen | 9,27 | 7,44% | 45,04% |
26. PAOK | 9,25 | 7,39% | 44,74% |
27. Rangers | 9,19 | 7,68% | 44,05% |
28. Panathinaikos | 9,19 | 7,33% | 43,92% |
29. Maccabi | 8,87 | 6,60% | 41,85% |
30. Young Boys | 8,79 | 5,56% | 40,69% |
31. Basel | 8,67 | 5,75% | 40,69 |
32. Salzburg | 8,31 | 3,76% | 37,04% |
33. Ludogorets | 8,01 | 4,23% | 33,98% |
34. Utrecht | 7,87 | 3,93% | 32,52% |
35. Go Ahead | 7,27 | 2,11% | 27,57% |
36. FCSB | 7,20 | 2,53% | 26,60% |
Quelle: Opta - Stand 23. September 2025
Der Spielplan für die deutschen Teams
VfB Stuttgart
Feyenoord (H), AS Rom (A), Maccabi Tel-Aviv (H), Fenerbahce (A), Young Boys (H), FC Basel (A), Celta Vigo (H), Go Ahead Eagles (A)
SC Freiburg
Salzburg (H), Lille (A), Maccabi Tel-Aviv (H), Viktoria Pilsen (A), FC Basel (H), OGC Nizza (A), FC Utrecht (H), FC Bolgona (A)
Der Spielplan der Europa League
Ligaphase
- 1. Spieltag: 24./25. September 2025
- 2. Spieltag: 2. Oktober 2025
- 3. Spieltag: 23. Oktober 2025
- 4. Spieltag: 6. November 2025
- 5. Spieltag: 27. November 2025
- 6. Spieltag: 11. Dezember 2025
- 7. Spieltag: 22. Januar 2026
- 8. Spieltag: 29. Januar 2026
K.o.-Phase
- Playoffs: 19. und 26. Februar 2026
- Achtelfinale: 12. und 19. März 2025
- Viertelfinale: 9. und 16. April 2025
- Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2025
- Finale: 20. Mai 2026
Das Endspiel der neuen Europa-League-Spielzeit findet am 20. Mai 2026 in Istanbul statt. Austragungsort ist das Besiktas Stadion, das knapp 42.500 Zuschauern Platz bietet.
feed