Torrekord: Spieler mit den meisten Treffern in einer Bundesliga-Saison
Von Philipp Geiger
Im August 1963 feierte die Bundesliga Premiere. Seither haben es acht verschiedene Spieler geschafft, in einer Saison 30 oder mehr Treffer zu erzielen. Den Torrekord hält seit der Saison 2020/21 Robert Lewandowski.
41 Mal traf der Ex-Bayern-Profi in 29 Ligaspielen und knackte damit den 49 Jahre lang gültigen Bestwert von Gerd Müller, der am Ende der Saison 1971/72 40 Tore vorweisen konnte. Lewandowski und Müller gelang es jeweils fünf Mal, in einer Spielzeit 30 oder mehr Treffer zu erzielen.
Neben den beiden Mittelstürmern gibt es mit Dieter Müller (1976/77), Lothar Emmerich (1965/66), Pierre-Emerick Aubameyang (2016/17), Jupp Heynckes (1973/74) und Uwe Seeler (1963/64) fünf weitere Spieler, die dieses Kunststück fertigbrachten. Klaas-Jan Huntelaar (2011/12), Karl-Heinz Rummenigge (1980/81) und Klaus Fischer (1975/76) schrammten knapp an der 30-Tore-Marke vorbei.
In der Saison 2023/24, seiner ersten in der Bundesliga, war Harry Kane auf gutem Wege, den Rekord von Lewandowski zu knacken. Hinten raus ging dem Engländer jedoch ein wenig die Luft aus, weshalb er bei 36 Treffern stehen blieb. Immerhin: Nie zuvor schaffte ein Spieler so viele Tore in seiner ersten Bundesliga-Saison!
Meiste Tore in einer Bundesliga-Saison
Spieler (Verein) | Saison | Tore |
---|---|---|
Robert Lewandowski (FC Bayern München) | 2020/21 | 41 |
Gerd Müller (FC Bayern München) | 1971/72 | 40 |
Gerd Müller (FC Bayern München) | 1969/70 | 38 |
Gerd Müller (FC Bayern München) | 1972/73 | 36 |
Harry Kane (FC Bayern München) | 2023/24 | 36 |
Robert Lewandowski (FC Bayern München) | 2021/22 | 35 |
Dieter Müller (1. FC Köln) | 1976/77 | 34 |
Robert Lewandowski (FC Bayern München) | 2019/20 | 34 |
Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) | 1965/66 | 31 |
Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) | 2016/17 | 31 |
Uwe Seeler (Hamburger SV)* | 1963/64 | 30 |
Gerd Müller (FC Bayern München) | 1968/69 | 30 |
Gerd Müller (FC Bayern München) | 1973/74 | 30 |
Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) | 1973/74 | 30 |
Robert Lewandowski (FC Bayern München) | 2015/16 | 30 |
Robert Lewandowski (FC Bayern München) | 2016/17 | 30 |
Klaus Fischer (FC Schalke 04) | 1975/76 | 29 |
Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) | 1980/81 | 29 |
Klaas-Jan Huntelaar (FC Schalke 04) | 2011/12 | 29 |
Robert Lewandowski (FC Bayern München) | 2017/18 | 29 |
* In der Saison 1963/64 spielten 16 Klubs in der Bundesliga