Jedes Jahr geht der Goldene Schuh an den besten Torjäger Europas. Im Knipser-Ranking werden die Tore in der jeweiligen Liga gewertet. Nur Spieler aus den höchsten Spielklassen der UEFA-Mitgliedsverbände werden berücksichtig. Seit 1997 werden die Tore in den unterschiedlichen Ligen mit dem jeweiligen Länderfaktor multipliziert.
Tore in den Top fünf Ligen werden mit dem Faktor zwei multipliziert - Treffer aus schwächeren Ligen dagegen mit dem Faktor eins oder 1,5. Treffer aus der niederländischen Eredivisie oder der türkischen Süper Lig etwa zählen mal 1,5, während Tore aus der Bundesliga oder Premier League mal zwei gewertet werden.
Der Stand im Rennen um den Goldenen Schuh 26/27
Stand: 2. November 2026
In drei Spielzeiten für den FC Bayern konnte Harry Kane zweimal den Goldenen Schuh gewinnen – jeweils mit 36 Bundesliga-Toren. Um den Titel zu verteidigen, muss der Three-Lions-Kapitän im weiteren Saisonverlauf der Bundesliga aber noch häufiger knipsen. Aktuell steht Kane mit "nur" vier Toren lediglich auf dem geteilten achten Rang in der Torschützenliste des deutschen Oberhauses.
Kylian Mbappé, der den Goldenen Schuh 24/25 gewinnen konnte, steht nach seinem Doppelpack im Clasico und seinem Treffer gegen Santander schon bei zwölf La-Liga-Toren. Dick in der Verlosung sein will auch wieder Erling Haaland, der in der Premier League bisher neunmal traf. Der Norweger ist derzeit gleichauf mit Niclas Füllkrug, dessen Wahnsinnslauf in Bremen weitergeht.
Unter den großen Namen tut sich aber eine kleine Überraschung auf: Barça-Star Raphinha ist nicht nur neuer Kapitän der Katalanen. Der Flügelstürmer wurde nach den Abgängen von Robert Lewandowski und Ferran Torres auch zum Neuner umfunktioniert. Bisher mit durchschlagendem Erfolg: Unfassbare 15 Tore (und drei Assists) hat der 29-Jährige nach zehn Spielen auf dem Konto.
Damit führt Raphinha schon jetzt das Goldene-Schuh-Ranking an. Traditionell wird dieses zu Saisonbeginn noch von den Stürmern aus Skandinavien dominiert, die schon deutlich mehr Spiele absolviert haben. Im hohen Norden wird die Saison im Kalenderjahr ausgetragen.
Spieler | Tore | Punkte/Faktor |
|---|---|---|
1. Raphinha | 15 | 30/2 |
2. Ede Oloko | 29 | 29/1 |
3. Amin Chiakha | 17 | 25,5/1,5 |
= Kristian Strømland Lien | 17 | 25,5/1,5 |
5. Robbie Ure | 16 | 24,5/1,5 |
6. Kylian Mbappé | 12 | 24/2 |
= Mohamed Badamosi | 24 | 24/1 |
8. Peter Christiansen | 15 | 22,5/1,5 |
= Paulos Abraham | 15 | 22,5/1,5 |
10. Isak Bjerkebo | 14 | 21/1,5 |
13. Lamine Yamal | 10 | 20/2 |
20. Niclas Füllkrug | 9 | 18/2 |
= Erling Haaland | 9 | 18/2 |
Länderfaktor beim Goldenen Schuh
- Faktor 2: Top 5 Ligen Europas (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1)
- Faktor 1,5: Ligen 6-22 nach der UEFA-Fünjahreswertung
- Faktor 1: restliche Ligen
Die Gewinner des Goldenen Schuh seit 1997
Saison | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
1996/97 | Tony Bird | Barry Town | 42 |
97/98 | Rainer Rauffmann | Omonia Nikosia | 42 |
98/99 | Mário Jardel | FC Porto | 36 |
1999/2000 | Mário Jardel | FC Porto | 38 |
2000/01 | Henrik Larsson | Celtic Glasgow | 35 |
01/02 | Marc Lloyd-Williams | Bangor City | 47 |
02/03 | Andrei Krõlov | FC TVMK Tallinn | 37 |
03/04 | Ara Hakobjan | FC Banants Jerewan | 45 |
04/05 | Marc Lloyd-Williams | TNS Llansantffraid | 34 |
05/06 | Tarmo Neemelo | FC TVMK Tallinn | 41 |
06/07 | Afonso Alves | SC Heerenveen | 34 |
07/08 | Rhys Griffiths | AFC Llanelli | 40 |
08/09 | Marc Janko | RB Salzburg | 39 |
09/10 | Luis Suarez | Ajax | 35 |
10/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 |
11/12 | Lionel Messi | Barça | 50 |
12/13 | Lionel Messi | Barça | 46 |
13/14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 |
Luis Suarez | FC Liverpool | 31 | |
14/15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
15/16 | Luis Suárez | Barça | 40 |
16/17 | Lionel Messi | Barça | 37 |
17/18 | Lionel Messi | Barça | 34 |
18/19 | Lionel Messi | Barça | 36 |
19/20 | Ciro Immobile | Lazio Rom | 36 |
20/21 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 41 |
21/22 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 35 |
22/23 | Erling Haaland | Man City | 36 |
23/24 | Harry Kane | FC Bayern | 36 |
24/25 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 31 |
25/26 | Harry Kane | FC Bayern | 36 |
