Jedes Jahr geht der Goldene Schuh an den besten Torjäger Europas. Im Knipser-Ranking werden die Tore in der jeweiligen Liga gewertet. Nur Spieler aus den höchsten Spielklassen der UEFA-Mitgliedsverbände werden berücksichtig. Seit 1997 werden die Tore in den unterschiedlichen Ligen mit dem jeweiligen Länderfaktor multipliziert.
Tore in den Top fünf Ligen werden mit dem Faktor zwei multipliziert - Treffer aus schwächeren Ligen dagegen mit dem Faktor eins oder 1,5. Treffer aus der niederländischen Eredivisie oder der türkischen Süper Lig etwa zählen mal 1,5, während Tore aus der Bundesliga oder Premier League mal zwei gewertet werden.
Der Stand im Rennen um den Goldenen Schuh 26/27
Stand: 21. September 2026
In drei Spielzeiten für den FC Bayern konnte Harry Kane zweimal den Goldenen Schuh gewinnen – jeweils mit 36 Bundesliga-Toren. Mit drei Treffern an den ersten vier Spieltagen 26/27 ist der Torjäger aber für seine Verhältnisse recht verhalten in die neue Runde gestartet.
Im weiteren Saisonverlauf dürfte sich der 33-Jährige aber wieder zu den absoluten Topfavoriten auf die Auszeichung aufschwingen.
Ähnlich dürfte es bei Kylian Mbappé sein, der den Goldenen Schuh 24/25 gewinnen konnte. Dick in der Verlosung sein will auch wieder Erling Haaland. Beide sind torreich in die Saison gestartet. Mbappé erzielte vor der Länderspielpause sieben Tore an den ersten sieben La-Liga-Spieltagen. Haaland war in fünf Premier-League-Partien fünfmal erfolgreich.
Unter den großen Namen tut sich aber eine kleine Überraschung auf: Barça-Star Raphinha ist nicht nur neuer Kapitän der Katalanen. Der Flügelstürmer wurde nach den Abgängen von Robert Lewandowski und Ferran Torres auch zum Neuner umfunktioniert. Bisher mit durchschlagendem Erfolg: Unfassbare zwölf Tore (und drei Assists) hat der 29-Jährige nach sieben Spielen auf dem Konto.
Damit liegt Raphinha schon jetzt im Goldenen-Schuh-Ranking auf Platz zwei. Traditionell wird dieses zu Saisonbeginn noch von den Stürmern aus Skandinavien dominiert, die schon deutlich mehr Spiele absolviert haben. Im hohen Norden wird die Saison im Kalenderjahr ausgetragen.
Spieler | Tore | Punkte/Faktor |
|---|---|---|
1. Ede Oloko | 25 | 25/1 |
2. Raphinha | 12 | 24/2 |
= Kristian Strømland Lien | 16 | 24/1,5 |
4. Robbie Ure | 15 | 22,5/1,5 |
5. Paulos Abraham | 14 | 21/1,5 |
6. Mohamed Badamosi | 20 | 20/1 |
7. Amin Chiakha | 13 | 19,5/1,5 |
= Isak Bjerkebo | 13 | 19,5/1,5 |
9. Josué Vergara | 17 | 18,5/1,5 (1) |
10. Erik Botheim | 12 | 18/1,5 |
= Gustav Lindgren | 12 | 18/1,5 |
Länderfaktor beim Goldenen Schuh
- Faktor 2: Top 5 Ligen Europas (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1)
- Faktor 1,5: Ligen 6-22 nach der UEFA-Fünjahreswertung
- Faktor 1: restliche Ligen
Die Gewinner des Goldenen Schuh seit 1997
Saison | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
1996/97 | Tony Bird | Barry Town | 42 |
97/98 | Rainer Rauffmann | Omonia Nikosia | 42 |
98/99 | Mário Jardel | FC Porto | 36 |
1999/2000 | Mário Jardel | FC Porto | 38 |
2000/01 | Henrik Larsson | Celtic Glasgow | 35 |
01/02 | Marc Lloyd-Williams | Bangor City | 47 |
02/03 | Andrei Krõlov | FC TVMK Tallinn | 37 |
03/04 | Ara Hakobjan | FC Banants Jerewan | 45 |
04/05 | Marc Lloyd-Williams | TNS Llansantffraid | 34 |
05/06 | Tarmo Neemelo | FC TVMK Tallinn | 41 |
06/07 | Afonso Alves | SC Heerenveen | 34 |
07/08 | Rhys Griffiths | AFC Llanelli | 40 |
08/09 | Marc Janko | RB Salzburg | 39 |
09/10 | Luis Suarez | Ajax | 35 |
10/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 |
11/12 | Lionel Messi | Barça | 50 |
12/13 | Lionel Messi | Barça | 46 |
13/14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 |
Luis Suarez | FC Liverpool | 31 | |
14/15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
15/16 | Luis Suárez | Barça | 40 |
16/17 | Lionel Messi | Barça | 37 |
17/18 | Lionel Messi | Barça | 34 |
18/19 | Lionel Messi | Barça | 36 |
19/20 | Ciro Immobile | Lazio Rom | 36 |
20/21 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 41 |
21/22 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 35 |
22/23 | Erling Haaland | Man City | 36 |
23/24 | Harry Kane | FC Bayern | 36 |
24/25 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 31 |
25/26 | Harry Kane | FC Bayern | 36 |
