Wo reiht sich Kompany ein? Alle Bayern-Trainer nach Punkteschnitt
Von Simon Zimmermann

Der FC Bayern hatte schon zahlreiche große Trainer, die epische Ären geprägt und für viele Titel gesorgt haben. Mit dem vorzeitigen Aus von Julian Nagelsmann und der negativ geprägten Zeit unter Nachfolger Thomas Tuchel gab es in den vergangenen Jahren aber reichlich Unruhe an der Münchner Seitenlinie.
Als Sportvorstand Max Eberl im Sommer 2024 einen weiteren Chefcoach suchte, galt Vincent Kompany nur als C- oder sogar D-Lösung. Am Ende scheint sich die Verpflichtung des Belgiers aber als Glücksgriff erwiesen zu haben. In seinem ersten FCB-Jahr holte Kompany souverän die Meisterschale zum Rekordmeister zurück. Ins Kompany-Jahr zwei sind die Bayern furios gestartet.
Über die reinen Ergebnisse hinaus hat Kompany den gesamten Klub aber auch wieder beruhigt und der Mannschaft eine klare Identität gegeben. Der 39-Jährige gibt sich abgeklärt, besonnen und äußerst sympathisch. Eine Kombination, die man zuvor länger vergeblich suchte. Auch deshalb war es aus Vereinssicht ein logischer Schritt, den Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2029 zu verlängern.
Kompany soll in München eine neue Trainer-Ära prägen. Ergebnisse und Spielweise geben dem Belgier bislang recht.
Punkteschnitte der Bayern-Trainer
Nach Pep Guardiola ist Kompany der Bundesliga-Trainer mit dem zweitbesten Punkteschnitt der Historie. Guardiola schaffte in der Bundesliga 2,52 Zähler pro Partie, Kompany folgt direkt dahinter mit einem 2,51er Schnitt.
Insgesamt liegt Kompany wettbewerbsübergreifend bei 2,33 Punkten pro Spiel nach 67 Partien als FCB-Coach. 49 Siegen stehen je neun Remis und Niederlagen gegenüber. Dabei erzielte seine Mannschaft 194 Tore und kassierte 66 Gegentreffer. Macht im Schnitt also 2,94 Tore pro Spiel und nur 0,99 Gegentore.
Insbesondere in der Champions-League-Bilanz ist für den Belgier noch Luft nach oben. Nach zwei Siegen zum Start in die neue Königsklassen-Saison ist aber auch international die bayerische Hoffnung groß.
Punkte pro Spiel als FCB-Coach (wettbewerbsübergreifend)
Name | Punkte pro Spiel (Spiele) | Amtszeit |
---|---|---|
Hansi Flick | 2,53 (86) | 2019-2021 |
Jupp Heynckes | 2,49 (41) | 2017-2018 |
Jupp Heynckes | 2,43 (109) | 2011-2013 |
Pep Guardiola | 2,41 (161) | 2013-2016 |
Vincent Kompany | 2,33 (67) | 2024-? |
Julian Nagelsmann | 2,31 (84) | 2021-2023 |
Carlo Ancelotti | 2,28 (60) | 2016-2017 |
Niko Kovac | 2,26 (65) | 2018-2019 |
Felix Magath | 2,13 (131) | 2004-2007 |
Udo Lattek | 2,11 (189) | 1983-1987 |
Giovanni Trapattoni | 2,07 (90) | 1996-1998 |
Ottmar Hitzfeld | 2,07 (76) | 2007-2008 |
Ottmar Hitzfeld | 2,06 (319) | 1998-2004 |
Udo Lattek | 2,06 (231) | 1970-1975 |
Otto Rehhagel | 2,05 (42) | 1995-1996 |
Louis van Gaal | 2,03 (96) | 2009-2011 |
Thomas Tuchel | 2,02 (44) | 2023-2024 |
Pal Csernai | 1,98 (199) | 1978-1983 |
Branko Zebec | 1,95 (66) | 1968-1970 |
Jürgen Klinsmann | 1,95 (43) | 2008-2009 |
Jupp Heynckes | 1,94 (198) | 1987-1991 |
Zlatko Cajkovski | 1,94 (226) | 1963-1968 |
Franz Dietl | 1,87 (38) | 1947-1948 |
Helmut Schneider | 1,83 (72) | 1961-1963 |
Erich Ribbeck | 1,76 (75) | 1992-1993 |
Dettmar Cramer | 1,61 (148) | 1975-1977 |
Konrad Heidkamp | 1,52 (21) | 1950-1951 |
Giovanni Trappatoni | 1,50 (46) | 1994-1995 |
Adolf Patek | 1,50 (46) | 1958-1961 |
Alwin Riemke | 1,39 (62) | 1948-1950 |
Gyula Lorant | 1,37 (43) | 1977-1978 |
Max Schäfer | 1,37 (60) | 1951-1953 |
Georg Bayerer | 1,23 (30) | 1953-1954 |
Sören Lerby | 1,18 (17) | 1991-1992 |
*berücksichtigt wurden nur Trainer mit mindestens 15 Spielen, Daten via transfermarkt.de
Die besten Bundesliga-Trainer aller Zeiten nach Punkteschnitt
Nach 41 Spielen als Trainer der Bayern in der Bundesliga kommt Kompany auf 32 Siege bei sieben Remis und nur zwei Niederlagen (103 Punkte, 126:36 Tore). Im Schnitt erzielt der FCB im deutschen Oberhaus unter dem Belgier demnach 3,07 Tore pro Spiel und kassiert nur 0,88 Gegentore.
Name (Verein) | Punkte pro Spiel |
---|---|
Pep Guardiola (Bayern) | 2,52 |
Vincent Kompany (Bayern) | 2,51 |
Hansi Flick (Bayern) | 2,45 |
Carlo Ancelotti (Bayern) | 2,38 |
Xabi Alonso (Leverkusen) | 2,25 |
feed