Der komplette WM Spielplan 2026
Von Jan Kupitz

104 Spiele. 48 Mannschaften. Eine Trophäe. Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird die größte Ausgabe in der Geschichte des Wettbewerbs sein.
Das von den USA, Kanada und Mexiko gemeinsam ausgerichtete Turnier, das im nächsten Sommer in erweiterter und neu gestalteter Form stattfindet, verspricht ein Spektakel wie kein anderes zu werden.
Hier findet ihr den vollständigen Spielplan für die Gruppenphase und die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft 2026, die am 11. Juni beginnt und bis zum 19. Juli dauert.
Spielplan der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026
*Der Text wird aktualisiert, sobald die Auslosung und Ansetzungen bekannt sind.
Gruppe A
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
11. Juni | Mexiko vs. Topf 3 | Estadio Azteca, Mexico City |
11. Juni | Topf 2 vs. Topf 4 | Estadio Akron, Zapopan |
18. Juni | Topf 4 vs. Topf 3 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
18. Juni | Mexiko vs. Topf 2 | Estadio Akron, Zapopan |
24. Juni | Topf 4 vs. Mexiko | Estadio Azteca, Mexico City |
24. Juni | Topf 3 vs. Topf 2 | Estadio BBVA, Guadalupe |
Gruppe B
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
12. Juni | Kanada vs. Topf 4 | BMO Field, Toronto |
13. Juni | Topf 3 vs. Topf 2 | Levi’s Stadium, Santa Clara |
18. Juni | Topf 2 vs. Topf 4 | SoFi Stadium, Inglewood |
18. Juni | Kanada vs. Topf 3 | BC Place, Vancouver |
24. Juni | Topf 2 vs. Kanada | BC Place, Vancouver |
24. Juni | Topf 4 vs. Topf 3 | Lumen Field, Seattle |
Gruppe C
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
13. Juni | tbc | Gillette Stadium, Foxborough |
13. Juni | tbc | MetLife Stadium, East Rutherford |
19. Juni | tbc | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
19. Juni | tbc | Gillette Stadium, Foxborough |
24. Juni | tbc | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
24. Juni | tbc | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
Gruppe D
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
12. Juni | USA vs. Topf 3 | SoFi Stadium, Inglewood |
13. Juni | Topf 2 vs. Topf 4 | BC Place, Vancouver |
19. Juni | Topf 4 vs. Topf 3 | Levi’s Stadium, Santa Clara |
19. Juni | USA vs. Topf 2 | Lumen Field, Seattle |
25. Juni | Topf 4 vs. USA | SoFi Stadium, Inglewood |
25. Juni | Topf 3 vs. Topf 2 | Levi’s Stadium, Santa Clara |
Gruppe E
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
14. Juni | tbc | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
14. Juni | tbc | NRG Stadium, Houston |
20. Juni | tbc | BMO Field, Toronto |
20. Juni | tbc | Arrowhead Stadium, Kansas City |
25. Juni | tbc | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
25. Juni | tbc | MetLife Stadium, East Rutherford |
Gruppe F
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
14. Juni | tbc | AT&T Stadium, Arlington |
14. Juni | tbc | Estadio BBVA, Guadalupe |
20. Juni | tbc | NRG Stadium, Houston |
20. Juni | tbc | Estadio BBVA, Guadalupe |
25. Juni | tbc | AT&T Stadium, Arlington |
25. Juni | tbc | Arrowhead Stadium, Kansas City |
Gruppe G
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
15. Juni | tbc | SoFi Stadium, Inglewood |
15. Juni | tbc | Lumen Field, Seattle |
21. Juni | tbc | SoFi Stadium, Inglewood |
21. Juni | tbc | BC Place, Vancouver |
26. Juni | tbc | Lumen Field, Seattle |
26. Juni | tbc | BC Place, Vancouver |
Gruppe H
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
15. Juni | tbc | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
15. Juni | tbc | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
21. Juni | tbc | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
21. Juni | tbc | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
26. Juni | tbc | NRG Stadium, Houston |
26. Juni | tbc | Estadio Akron, Zapopan |
Gruppe I
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
16. Juni | tbc | MetLife Stadium, East Rutherford |
16. Juni | tbc | Gillette Stadium, Foxborough |
22. Juni | tbc | MetLife Stadium, East Rutherford |
22. Juni | tbc | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
26. Juni | tbc | Gillette Stadium, Foxborough |
26. Juni | tbc | BMO Field, Toronto |
Gruppe J
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
16. Juni | tbc | Arrowhead Stadium, Kansas City |
16. Juni | tbc | Levi’s Stadium, Santa Clara |
22. Juni | tbc | AT&T Stadium, Arlington |
22. Juni | tbc | Levi’s Stadium, Santa Clara |
27. Juni | tbc | Arrowhead Stadium, Kansas City |
27. Juni | tbc | AT&T Stadium, Arlington |
Gruppe K
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
17. Juni | tbc | NRG Stadium, Houston |
17. Juni | tbc | Estadio Azteca, Mexico City |
23. Juni | tbc | NRG Stadium, Houston |
23. Juni | tbc | Estadio Akron, Zapopan |
27. Juni | tbc | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
27. Juni | tbc | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
Gruppe L
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
17. Juni | tbc | BMO Field, Toronto |
17. Juni | tbc | AT&T Stadium, Arlington |
23. Juni | tbc | Gillette Stadium, Foxborough |
23. Juni | tbc | BMO Field, Toronto |
27. Juni | tbc | MetLife Stadium, East Rutherford |
27. Juni | tbc | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
Spielplan der K.o.-Phase der Weltmeisterschaft 2026
R32
Spielnummer/ | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
1/ 28. Juni | Zweiter Gr. A vs. Zweiter Gr. B | SoFi Stadium, Inglewood |
2/ 29. Juni | Sieger Gr. E vs. Dritter Gr. A/B/C/D/F | Gillette Stadium, Foxborough |
3/ 29. Juni | Sieger Gr. F vs. Zweiter Gr. C | Estadio BBVA, Guadalupe |
4/ 29. Juni | Sieger Gr. C vs. Zweiter Gr. F | NRG Stadium, Houston |
5/ 30. Juni | Sieger Gr. I vs. Dritter Gr. C/D/F/G/H | MetLife Stadium, East Rutherford |
6/ 30. Juni | Zweiter Gr. E vs. Zweiter Gr. I | AT&T Stadium, Arlington |
7/ 30. Juni | Sieger Gr. A vs. Dritter Gr. C/E/F/H/I | Estadio Azteca, Mexico City |
8/ 1. Juli | Sieger Gr. L vs. Dritter Gr. E/H/I/J/K | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
9/ 1. Juli | Sieger Gr. D vs. Dritter Gr. B/E/F/I/J | Levi’s Stadium, Santa Clara |
10/ 1. Juli | Sieger Gr. G vs. Dritter Gr. A/E/H/I/J | Lumen Field, Seattle |
11/ 2. Juli | Sieger Gr. K vs. Zweiter Gr. L | BMO Field, Toronto |
12/ 2. Juli | Sieger Gr. H vs. Zweiter Gr. J | SoFi Stadium, Inglewood |
13/ 2. Juli | Sieger Gr. B vs. Dritter Gr. E/F/G/I/J | BC Place, Vancouver |
14/ 3. Juli | Sieger Gr. J vs. Zweiter Gr. H | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
15/ 3. Juli | Sieger Gr. K vs. Dritter Gr. D/E/I/J/L | Arrowhead Stadium, Kansas City |
16/ 3. Juli | Zweiter Gr. D vs. Zweiter Gr. C | AT&T Stadium, Arlington |
Achtelfinale
Spielnummer/ | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
1/ 4. Juli | R32 Sieger 2 vs. R32 Sieger 5 | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
2/ 4. Juli | R32 Sieger 1 vs. R32 Sieger 3 | NRG Stadium, Houston |
3/ 5. Juli | R32 Sieger 4 vs. R32 Sieger 6 | MetLife Stadium, East Rutherford |
4/ 5. Juli | R32 Sieger 7 vs. R32 Sieger 8 | Estadio Azteca, Mexico City |
5/ 6. Juli | R32 Sieger 11 vs. R32 Sieger 12 | AT&T Stadium, Arlington |
6/ 6. Juli | R32 Sieger 9 vs. R32 Sieger 10 | Lumen Field, Seattle |
7/ 7. Juli | R32 Sieger 14 vs. R32 Sieger 16 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
8/ 7. Juli | R32 Sieger 13 vs. R32 Sieger 15 | BC Place, Vancouver |
Viertelfinale
Spielnummer/ | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
1/ 9. Juli | AF Sieger 1 vs. AF Sieger 2 | Gillette Stadium, Foxborough |
2/ 10. Juli | AF Sieger 5 vs. AF Sieger 6 | SoFi Stadium, Inglewood |
3/ 11. Juli | AF Sieger 3 vs. AF Sieger 4 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
4/ 12. Juli | AF Sieger 7 vs. AF Sieger 8 | Arrowhead Stadium, Kansas City |
Halbfinale
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
14. Juli | VF Sieger 1 vs. VF Sieger 2 | AT&T Stadium, Arlington |
15. Juli | VF Sieger 3 vs. VF Sieger 4 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
Spiel um Platz 3
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
18. Juli | HF Verlierer 1 vs. HF Verlierer 2 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
Finale
Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
19. Juli | HF Sieger 1 vs. HF Sieger 2 | MetLife Stadium, East Rutherford |
Mehr News zur WM 2026 lesen:
feed