Spielplan und Stadien der Klub-WM 2025
- Erste große Klub-WM im Sommer 2025
- Zwölf Austragungsorte in den USA
- Alle Termine vom Eröffnungsspiel bis zum Finale
Von Franz Krafczyk

Im Sommer 2025 findet erstmals in der Fußball-Geschichte eine Klub-Weltmeisterschaft mit 32 Teams statt. In den USA wird dann die offiziell beste Mannschaft der Welt ausgespielt.
Die Fans dürfen sich darauf freuen, die besten Klubs und ihre Stars auch im Sommer zu sehen. Doch wann und wo genau werden die Topteams wie der FC Bayern, Borussia Dortmund, Real Madrid und Co. bei der Klub-WM im Einsatz sein?
Wann findet die Klub-WM 2025 statt?
Die Klub-WM startet mit dem Eröffnungsspiel am 15. Juni 2025 und endet mit dem großen Finale am 13. Juli 2025.
Runde | Datum |
---|---|
Auslosung | 5. Dezember 2024 |
Eröffnungsspiel | 15. Juni 2025 |
Gruppen- und K.o.-Phase | 16. Juni - 12. Juli 2025 |
Finale | 13. Juli 2025 |
Der Spielplan der Klub-WM
Spieltag 1
Paarung | Anpfiff |
---|---|
Al Ahly vs. Miami | 15. Juni, 02:00 Uhr |
Bayern vs. Auckland | 15. Juni, 18:00 Uhr |
PSG vs. Atletico | 15. Juni, 21:00 Uhr |
Palmeiras vs. Porto | 16. Juni, 00:00 Uhr |
Botafogo vs. Seattle | 16. Juni, 04:00 Uhr |
Chelsea vs. LAFC | 16. Juni, 21:00 Uhr |
Boca Juniors vs. Benfica | 17. Juni, 00:00 Uhr |
Flamengo vs. Tunis | 17. Juni, 03:00 Uhr |
Fluminense vs. BVB | 17. Juni, 18:00 Uhr |
River Plate vs. Urawa | 17. Juni, 21:00 Uhr |
Ulsan vs. Mamelodi | 18. Juni, 00:00 Uhr |
Monterrey vs. Inter | 18. Juni, 03:00 Uhr |
Man City vs. Wydad | 18. Juni, 18:00 Uhr |
Real Madrid vs. Al Hilal | 18. Juni, 21:00 Uhr |
Pachuca vs. Salzburg | 19. Juni, 00:00 Uhr |
Al Ain vs. Juve | 19. Juni, 03:00 Uhr |
Spieltag 2
Paarung | Anpfiff |
---|---|
Palmeiras vs. Al Ahly | 19. Juni, 18:00 Uhr |
Miami vs. Porto | 19. Juni, 21:00 Uhr |
Seattle vs. Atletico | 20. Juni, 00:00 Uhr |
PSG vs. Botafogo | 20. Juni, 03:00 Uhr |
Benfica vs. Auckland | 20. Juni, 18:00 Uhr |
Flamengo vs. Chelsea | 20. Juni, 20:00 Uhr |
LAFC vs. Tunis | 21. Juni, 00:00 Uhr |
Bayern vs. Boca Juniors | 21. Juni, 03:00 Uhr |
Mamelodi vs. BVB | 21. Juni, 18:00 Uhr |
Inter vs. Urawa | 21. Juni, 21:00 Uhr |
Fluminense vs. Ulsan | 22. Juni, 00:00 Uhr |
River Plate vs. Monterrey | 22. Juni, 03:00 Uhr |
Juventus vs. Wydad | 22. Juni, 18:00 Uhr |
Real Madrid vs. Pachuca | 22. Juni, 21:00 Uhr |
Salzburg vs. Al Hilal | 23. Juni, 00:00 Uhr |
Man City vs. Al Ain | 23. Juni, 03:00 Uhr |
Spieltag 3
Paarung | Anpfiff |
---|---|
Seattle vs. PSG | 23. Juni, 21:00 Uhr |
Atletico vs. Botafogo | 23. Juni, 21:00 Uhr |
Porto vs. Al Ahly | 24. Juni, 03:00 Uhr |
Miami vs. Palmeiras | 24. Juni, 03:00 Uhr |
Auckland vs. Boca Juniors | 24. Juni, 21:00 Uhr |
Benfica vs. Bayern | 24. Juni, 21:00 Uhr |
Tunis vs. Chelsea | 25. Juni, 03:00 Uhr |
LAFC vs. Flamengo | 25. Juni, 03:00 Uhr |
BVB vs. Ulsan | 25. Juni, 21:00 Uhr |
Mamelodi vs. Fluminense | 25. Juni, 21:00 Uhr |
Urawa vs. Monterrey | 26. Juni, 03:00 Uhr |
Inter vs. River Plate | 26. Juni, 03:00 Uhr |
Juventus vs. Man City | 26. Juni, 21:00 Uhr |
Wydad vs. Al Ain | 26. Juni, 21:00 Uhr |
Al Hilal vs. Pachuca | 27. Juni, 03:00 Uhr |
Salzburg vs. Real Madrid | 27. Juni, 03:00 Uhr |
In welchen Stadien wird bei der Klub-WM gespielt?
Die Klub WM 2025 wird in zwölf Stadien stattfinden, die sich auf insgesamt elf Städte aus elf verschiedenen Bundesstaaten der USA verteilen. Mit Orlando ist eine Stadt sogar mit zwei Spielstätten vertreten.
Das Eröffnungsspiel findet im Hard-Rock-Stadium in Miami statt, das Finale im MetLife-Stadium (New Jersey), das hinter dem Rose Bown Stadium aber nur der zweitgrößte Spielort des Turniers ist.
Stadion | Ort | Kapazität |
---|---|---|
Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | 73.019 |
TQL Stadium | Cincinnati, Ohio | 26.000 |
Bank of America Stadium | Charlotte, North Carolina | 74.867 |
Rose Bowl Stadium | Pasadena, Kalifornien | 89.702 |
Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida | 65.326 |
Geodis Park | Nashville, Tennessee | 30.102 |
MetLife Stadium | East Rutherford, New Jersey | 82.500 |
Camping World Stadium | Orlando, Florida | 60.219 |
Inter&Co Stadium | Orlando, Florida | 25.500 |
Lincoln Financial Field | Philadelphia, Pennsylvania | 67.594 |
Lumen Field | Seattle, Washington | 68.740 |
Audi Field | Washington, D.C. | 20.000 |
manual