So sähe die Zweitliga-Tabelle ohne Fehlentscheidungen nach dem 18. Spieltag aus
Von 90min-Redaktion

Die 2. Bundesliga ist aus dem Winterschlaf erwacht und in die Rückrunde gestartet. In der "Wahren Tabelle" ohne vermeintliche Fehlentscheidungen der Schiedsrichter und des VAR würde Schalke weiterhin noch deutlicher an der Spitze stehen, die Teams dahinter noch etwas enger zusammenrücken.
Nach dem 18. Spieltag ergeben sich insgesamt zehn Tabellenplatz-Verschiebungen. Größter Gewinner der "Wahren Tabelle" ist Hannover 96. Für die Niedersachen würde es dank vier Punkten mehr auch vier Plätze rauf gehen. Aufsteiger Bielefeld hätte zwar nur zwei Zähler mehr auf dem Konto, würde aber auch vier Ränge besser dastehen.
Größter Verlierer ist dagegen mit Preußen Münster ein weiterer Aufsteiger, für den es zwei Punkte und gleich drei Plätze nach unten gehen würde.
Das Fußball-Portal wahretabelle.de nimmt strittige Schiedsrichterentscheidungen in der Bundesliga genauer unter die Lupe. Das Kompetenzteam der Community entscheidet dann, ob der Unparteiische in relevanten Szenen die falsche Entscheidung getroffen hat. Ist dies der Fall, fließt das korrigierte Ergebnis in die "Wahre Tabelle" ein.
2. Liga-Tabelle und Wahre Tabelle 2025/26
Platz | DFL-Tabelle | Wahre Tabelle | Plätze +/- | Punkte +/- |
|---|---|---|---|---|
1. | Schalke - 38 | Schalke - 41 | / | +3 |
2. | Elversberg - 34 | Hannover - 33 | +4 | +4 |
3. | Darmstadt - 34 | Paderborn - 33 | +1 | / |
4. | Paderborn - 33 | Elversberg - 32 | -2 | -2 |
5. | K'lautern - 30 | Darmstadt - 31 | -2 | -3 |
6. | Hannover - 29 | Hertha - 29 | +1 | / |
7. | Hertha - 29 | K'lautern - 28 | -2 | -2 |
8. | Nürnberg - 25 | Nürnberg - 25 | / | / |
9. | Karlsruhe - 25 | Karlsruhe - 25 | / | / |
10. | Kiel - 23 | Kiel - 23 | / | / |
11. | Bochum - 22 | Magdeburg - 22 | +1 | +2 |
12. | Magdeburg - 20 | Bielefeld - 21 | +4 | +2 |
13. | Münster - 20 | Bochum - 21 | -2 | -1 |
14. | Düsseldorf - 20 | Düsseldorf - 21 | / | +1 |
15. | Braunschweig - 20 | Braunschweig - 21 | / | +1 |
16. | Bielefeld - 19 | Münster - 18 | -3 | -2 |
17. | Dresden - 16 | Dresden - 16 | / | / |
18. | Fürth - 15 | Fürth - 15 | / | / |
Stand nach dem 18. Spieltag
feed