Neue Gehaltszahlen beim BVB: Das verdienen die Dortmund-Stars
Von Jan Kupitz
Was verdienen die Stars beim BVB? Mit neuen Gehaltszahlen hat die Bild das Kohle-Ranking bei Borussia Dortmund enthüllt.
Da die Schwarzgelben in der jüngeren Vergangenheit zu viele Spieler hatten, die zu viel verdient, aber zu wenig geleistet haben, denkt man in Dortmund mittlerweile um. Künftig sollen die Grundgehälter beim BVB niedriger angesetzt und ein höherer Fokus auf erfolgsabhängige Bonuszahlungen gelegt werden. Damit wollen die Dortmunder sichergehen, dass die Kohle nur dann üppig fließt, wenn man sportlichen Erfolg vorzuweisen hat.
Mit Blick auf den aktuellen Kader erkennt man noch ganz gut, warum der BVB die Stratege ändern will. Spieler wie Thomas Meunier (7,5 Millionen Euro), Nico Schulz und Donyell Malen (jeweils sechs Millionen Euro) gehören zu den besser verdienenden Akteuren - dabei sind sie sportlich maximal Mitläufer.
Vergleicht man diese Zahlen mit dem Salär eines Gregor Kobel (3,5 Millionen Euro) oder Nico Schlotterbeck (4,5 Millionen Euro) erkennt man eine krasse Diskrepanz.
Die BVB-Gehälter im Überblick:
Spieler | Gehalt pro Saison | Vertrag bis |
---|---|---|
Marco Reus | 12 Mio. Euro | 2023 |
Niklas Süle | 11 Mio. Euro | 2026 |
Mats Hummels | 10 Mio. Euro | 2023 |
Sebastien Haller | 10 Mio. Euro | 2026 |
Emre Can | 8,5 Mio. Euro | 2024 |
Thomas Meunier | 7,5 Mio. Euro | 2024 |
Julian Brandt | 7 Mio. Euro | 2024 |
Donyell Malen | 6 Mio. Euro | 2026 |
Nico Schulz | 6 Mio. Euro | 2024 |
Youssoufa Moukoko | 6 Mio. Euro | 2026 |
Jude Bellingham | 6 Mio. Euro | 2025 |
Anthony Modeste | 6 Mio. Euro | 2023 |
Raphael Guerreiro | 5,5 Mio. Euro | 2023 |
Karim Adeyemi | 5,5 Mio. Euro | 2027 |
Marius Wolf | 5 Mio. Euro | 2024 |
Mahmoud Dahoud | 5 Mio. Euro | 2023 |
Salih Özcan | 4,5 Mio. Euro | 2026 |
Nico Schlotterbeck | 4,5 Mio. Euro | 2027 |
Gregor Kobel | 3,5 Mio. Euro | 2026 |
Giovanni Reyna | 3 Mio. Euro | 2025 |
Julian Ryerson | 3 Mio. Euro | 2026 |
Jamie Bynoe-Gittens | 2,5 Mio. Euro | 2025 |
* Zahlen via Bild, geschätzte Maximalgehälter, teilweise inklusive Bonuszahlungen