Champions League 2024/25: Tabelle & Spielplan
- Die Champions League 24/25 im neuen Modus mit einer großen Tabelle
- Der aktuelle Stand in der Tabelle
- Der komplette Spielplan der Ligaphase und alle Ergebnisse im Überblick
Von Simon Zimmermann
Im neuen Modus der Champions League wird ab 2024/25 im "Schweizer System" gespielt. Statt bislang 32 Teams sind nun 36 Mannschaften am Start. Die Gruppenphase, wie wir sie kennen, wurde abgeschafft. Alle Teilnehmer werden in einer einzigen großen Tabelle aufgeführt. Insgesamt gibt es in der Ligaphase acht Spieltage. Jede Mannschaft muss gegen acht Gegner ran - viermal im eigenen Stadion, viermal auswärts. Am Ende entscheidet die Platzierung in der Tabelle, wer direkt ins Achtelfinale einzieht, wer in die Playoffs muss und für wen die Königsklassen-Saison beendet ist.
Die Tabelle der Champions League 2024/25
6. Spieltag
Rang | Team | Punkte | Tordifferenz |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 18 | +12 |
2. | FC Barcelona | 15 | +14 |
3. | Arsenal | 13 | +9 |
4. | Leverkusen | 13 | +7 |
5. | Aston Villa | 13 | +6 |
6. | Inter | 13 | +6 |
7. | Brest | 13 | +4 |
8. | Lille | 13 | +3 |
9. | BVB | 12 | +9 |
10. | FC Bayern | 12 | +9 |
11. | Atletico | 12 | +4 |
12. | AC Milan | 12 | +3 |
13. | Atalanta | 11 | +9 |
14. | Juventus | 11 | +4 |
15. | Benfica | 10 | +3 |
16. | Monaco | 10 | +2 |
17. | Sporting | 10 | +2 |
18. | Feyenoord | 10 | -1 |
19. | Brügge | 10 | -2 |
20. | Real Madrid | 9 | +1 |
21. | Celtic | 9 | 0 |
22. | Man City | 8 | +4 |
23. | Eindhoven | 8 | +2 |
24. | Zagreb | 8 | -5 |
25. | Paris SG | 7 | 0 |
26. | VfB Stuttgart | 7 | -3 |
27. | Donetsk | 4 | -8 |
28. | Sparta Prag | 4 | -11 |
29. | Graz | 3 | -5 |
30. | Girona | 3 | -6 |
31. | Roter Stern | 3 | -9 |
32. | Salzburg | 3 | -15 |
33. | Bologna | 2 | -6 |
34. | RB Leipzig | 0 | -7 |
35. | Bratislava | 0 | -16 |
36. | Young Boys | 0 | -19 |
- Platz 1-8: Direkte Quali für das Achtelfinale
- Platz 9-24: Quali für die Playoffs
- Platz 24-36: ausgeschieden
Die Kriterien bei Punktgleichheit
- 1. Bessere Tordifferenz
- 2. Höhere Anzahl erzielter Tore
- 3. Höhere Anzahl erzielter Auswärtstore
- 4. Höhere Anzahl von Siegen
- 5. Höhere Anzahl von Auswärtssiegen
- 6. Höhere Anzahl von Punkten, die die acht Gegner des betreffenden Klubs erspielt haben
- 7. Bessere gemeinsame Tordifferenz der acht Gegner
- 8. Höhere Anzahl erzielter Tore der acht Gegner
- 9. Fairplay-Wertung (Rote Karte & Gelb-Rote Karte = 3 Punkte, Gelbe Karte = 1 Punkt)
- 10. UEFA-Koeffizient
So geht es in der K.o.-Runde weiter
- Auslosung Play-offs der K.-o.-Runde: 31. Januar 2025
- Play-offs der K.-o.-Runde: 11./12. & 18./19. Februar 2025
- Auslosung Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale: 21. Februar 2025
Der Champions-League-Spielplan 24/25
1. Spieltag (17./18./19. September 2024)
Paarung | Anpfif |
---|---|
Juventus 3-1 PSV | Dienstag, 18:45 Uhr |
Young Boys 0-3 Aston Villa | Dienstag, 18:45 Uhr |
FC Bayern 9-2 Zagreb | Dienstag, 21 Uhr |
Milan 1-3 Liverpool | Dienstag, 21 Uhr |
Real Madrid 3-1 Stuttgart | Dienstag, 21 Uhr |
Sporting 2-0 Lille | Dienstag, 21 Uhr |
Bologna 0-0 Donetsk | Mittwoch, 18:45 Uhr |
Sparta Prag 3-0 Salzburg | Mittwoch, 18:45 Uhr |
Brügge 0-3 BVB | Mittwoch, 21 Uhr |
Celtic 5-1 Bratislava | Mittwoch, 21 Uhr |
Man City 0-0 Inter | Mittwoch, 21 Uhr |
PSG 1-0 Girona | Mittwoch, 21 Uhr |
Roter Stern 1-2 Benfica | Donnerstag, 18:45 Uhr |
Feyenoord 0-4 Leverkusen | Donnerstag, 18:45 Uhr |
Atalanta 0-0 Arsenal | Donnerstag, 21 Uhr |
Atletico 2-1 Leipzig | Donnerstag, 21 Uhr |
Monaco 2-1 Barça | Donnerstag, 21 Uhr |
Brest 2-1 Sturm Graz | Donnerstag, 21 Uhr |
2. Spieltag (1./2. Oktober 2024)
Paarung | Anpfif |
---|---|
Salzburg 0-4 Brest | Dienstag, 18:45 Uhr |
Stuttgart 1-1 Sparta Prag | Dienstag, 18:45 Uhr |
Inter 4-0 Roter Stern | Dienstag, 21 Uhr |
BVB 7-1 Celtic | Dienstag, 21 Uhr |
Barça 5-0 Young Boys | Dienstag, 21 Uhr |
Leverkusen 1-0 Milan | Dienstag, 21 Uhr |
Arsenal 2-0 PSG | Dienstag, 21 Uhr |
PSV 1-1 Sporting | Dienstag, 21 Uhr |
Bratislava 0-4 Man City | Dienstag, 21 Uhr |
Donetsk 0-3 Atalanta | Mittwoch, 18:45 Uhr |
Girona 2-3 Feyenoord | Mittwoch, 18:45 Uhr |
Liverpool 2-0 Bologna | Mittwoch, 21 Uhr |
Leipzig 2-3 Juventus | Mittwoch, 21 Uhr |
Benfica 4-0 Atletico | Mittwoch, 21 Uhr |
Zagreb 2-2 Monaco | Mittwoch, 21 Uhr |
Lille 1-0 Real Madrid | Mittwoch, 21 Uhr |
Aston Villa 1-0 FC Bayern | Mittwoch, 21 Uhr |
Sturm Graz 0-1 Brügge | Mittwoch, 21 Uhr |
3. Spieltag (22./23. Oktober 2024)
Paarung | Anpfif |
---|---|
Milan 3-1 Brügge | Dienstag, 18:45 Uhr |
Monaco 5-1 Roter Stern | Dienstag, 18:45 Uhr |
PSG 1-1 PSV | Dienstag, 21 Uhr |
Juventus 0-1 Stuttgart | Dienstag, 21 Uhr |
Arsenal 1-0 Donetsk | Dienstag, 21 Uhr |
Aston Villa 2-0 Bologna | Dienstag, 21 Uhr |
Girona 2-0 Bratislava | Dienstag, 21 Uhr |
Sturm Graz 0-2 Sporting | Dienstag, 21 Uhr |
Real Madrid 5-2 BVB | Dienstag, 21 Uhr |
Atalanta 0-0 Celtic | Mittwoch, 18:45 Uhr |
Brest 1-1 Leverkusen | Mittwoch, 18:45 Uhr |
Man City 5-0 Sparta Prag | Mittwoch, 21 Uhr |
Leipzig 0-1 Liverpool | Mittwoch, 21 Uhr |
Barça 4-1 FC Bayern | Mittwoch, 21 Uhr |
Atletico 1-3 Lille | Mittwoch, 21 Uhr |
Benfica 1-3 Feyenoord | Mittwoch, 21 Uhr |
Salzburg 0-2 Zagreb | Mittwoch, 21 Uhr |
Young Boys 0-1 Inter | Mittwoch, 21 Uhr |
4. Spieltag (5./6. November 2024)
Paarung | Anpfif |
---|---|
PSV 4-0 Girona | Dienstag, 18:45 Uhr |
Bratislava 1-4 Zagreb | Dienstag, 18:45 Uhr |
Real Madrid 1-3 Milan | Dienstag, 21 Uhr |
Liverpool 4-0 Leverkusen | Dienstag, 21 Uhr |
BVB 1-0 Sturm Graz | Dienstag, 21 Uhr |
Sporting 4-1 Man City | Dienstag, 21 Uhr |
Lille 1-1 Juventus | Dienstag, 21 Uhr |
Celtic 3-1 Leipzig | Dienstag, 21 Uhr |
Bologna 0-1 Monaco | Dienstag, 21 Uhr |
Brügge 1-0 Aston Villa | Mittwoch, 18:45 Uhr |
Donetsk 2-1 Young Boys | Mittwoch, 18:45 Uhr |
FC Bayern 1-0 Benfica | Mittwoch, 21:15 Uhr (verspätet) |
PSG 1-2 Atletico | Mittwoch, 21 Uhr |
Inter 1-0 Arsenal | Mittwoch, 21 Uhr |
Feyenoord 1-3 Salzburg | Mittwoch, 21 Uhr |
Roter Stern 2-5 Barça | Mittwoch, 21 Uhr |
Sparta Prag 1-2 Brest | Mittwoch, 21 Uhr |
Stuttgart 0-2 Atalanta | Mittwoch, 21 Uhr |
5. Spieltag (26./27. November 2024)
Paarung | Anpfif |
---|---|
Bratislava 2-3 Milan | Dienstag, 18:45 Uhr |
Sparta Prag 0-6 Atletico | Dienstag, 18:45 Uhr |
Man City 3-3 Feyenoord | Dienstag, 21 Uhr |
FC Bayern 1-0 PSG | Dienstag, 21 Uhr |
Inter 1-0 Leipzig | Dienstag, 21 Uhr |
Barça 3-0 Brest | Dienstag, 21 Uhr |
Leverkusen 5-0 Salzburg | Dienstag, 21 Uhr |
Sporting 1-5 Arsenal | Dienstag, 21 Uhr |
Young Boys 1-6 Atalanta | Dienstag, 21 Uhr |
Roter Stern 5-1 Stuttgart | Mittwoch, 18:45 Uhr |
Sturm Graz 1-0 Girona | Mittwoch, 18:45 Uhr |
Liverpool 2-0 Real Madrid | Mittwoch, 21 Uhr |
PSV 3-2 Donetsk | Mittwoch, 21 Uhr |
Zagreb 0-3 BVB | Mittwoch, 21 Uhr |
Celtic 1-1 Brügge | Mittwoch, 21 Uhr |
Monaco 2-3 Benfica | Mittwoch, 21 Uhr |
Aston Villa 0-0 Juventus | Mittwoch, 21 Uhr |
Bologna 1-2 Lille | Mittwoch, 21 Uhr |
6. Spieltag (10./11. Dezember 2024)
Paarung | Anpfif |
---|---|
Zagreb 0-0 Celtic | Dienstag, 18:45 Uhr |
Girona 0-1 Liverpool | Dienstag, 18:45 Uhr |
Leipzig 2-3 Aston Villa | Dienstag, 21 Uhr |
Leverkusen 1-0 Inter | Dienstag, 21 Uhr |
Atalanta 2-3 Real Madrid | Dienstag, 21 Uhr |
Brügge 2-1 Sporting | Dienstag, 21 Uhr |
Donetsk 1-5 FC Bayern | Dienstag, 21 Uhr |
Salzburg 0-3 PSG | Dienstag, 21 Uhr |
Brest 1-0 PSV | Dienstag, 21 Uhr |
Atletico 3-1 Bratislava | Mittwoch, 18:45 Uhr |
Lille 3-2 Sturm Graz | Mittwoch, 18:45 Uhr |
BVB 2-3 Barça | Mittwoch, 21 Uhr |
Juventus 2-0 Man City | Mittwoch, 21 Uhr |
Benfica 0-0 Bologna | Mittwoch, 21 Uhr |
Arsenal 3-0 Monaco | Mittwoch, 21 Uhr |
Milan 2-1 Roter Stern | Mittwoch, 21 Uhr |
Feyenoord 4-2 Sparta Prag | Mittwoch, 21 Uhr |
Stuttgart 5-1 Young Boys | Mittwoch, 21 Uhr |
7. Spieltag (21./22. Januar 2025)
Paarung | Anpfif |
---|---|
Atalanta - Sturm Graz | Dienstag, 18:45 Uhr |
Monaco - Aston Villa | Dienstag, 18:45 Uhr |
Bratislava - Stuttgart | Dienstag, 21 Uhr |
Brügge - Juventus | Dienstag, 21 Uhr |
Atletico - Leverkusen | Dienstag, 21 Uhr |
Benfica - Barça | Dienstag, 21 Uhr |
Liverpool - Lille | Dienstag, 21 Uhr |
Bologna - BVB | Dienstag, 21 Uhr |
Roter Stern - PSV | Dienstag, 21 Uhr |
Leipzig - Sporting | Mittwoch, 18:45 Uhr |
Donetsk - Brest | Mittwoch, 18:45 Uhr |
Real Madrid - Salzburg | Mittwoch, 21 Uhr |
PSG - Man City | Mittwoch, 21 Uhr |
Sparta Prag - Inter | Mittwoch, 21 Uhr |
Arsenal - Zagreb | Mittwoch, 21 Uhr |
Celtic - Young Boys | Mittwoch, 21 Uhr |
Feyenoord - FC Bayern | Mittwoch, 21 Uhr |
Milan Girona | Mittwoch, 21 Uhr |
8. Spieltag (29. Januar 2025)
Paarung | Anpfif |
---|---|
FC Bayern - Bratislava | Mittwoch, 21 Uhr |
BVB - Donetsk | Mittwoch, 21 Uhr |
Stuttgart - PSG | Mittwoch, 21 Uhr |
Leverkusen - Prag | Mittwoch, 21 Uhr |
Sturm Graz - Leipzig | Mittwoch, 21 Uhr |
Sporting - Bologna | Mittwoch, 21 Uhr |
PSV - Liverpool | Mittwoch, 21 Uhr |
Young Boys - Roter Stern | Mittwoch, 21 Uhr |
Man City - Brügge | Mittwoch, 21 Uhr |
Inter - Monaco | Mittwoch, 21 Uhr |
Barça - Atalanta | Mittwoch, 21 Uhr |
Juventus - Benfica | Mittwoch, 21 Uhr |
Zagreb - Milan | Mittwoch, 21 Uhr |
Salzburg - Atletico | Mittwoch, 21 Uhr |
Lille - Feyenoord | Mittwoch, 21 Uhr |
Aston Villa - Celtic | Mittwoch, 21 Uhr |
Girona - Arsenal | Mittwoch, 21 Uhr |
Brest - Real Madrid | Mittwoch, 21 Uhr |