Das Fußballportal transfermarkt.de hat nach Anfang Oktober die Marktwerte für die Bundesliga angepasst. Bayern-Star Michael Olise baut seinen Bundesliga-Rekord weiter aus, Teamkollege Jamal Musiala ist der größte Verlierer des Updates. Derweil sind gleich acht DFB-Neulinge im Aufwind.
Wir blicken auf die größten Marktwert-Gewinner und -Verlierer nach dem Update vom 2. Oktober 2026.
- Die größten Gewinner des Marktwert-Updates
- Die größten Verlierer des Marktwert-Updates
- Die aktuell wertvollsten Spieler der Bundesliga
- Kadermarktwerte der Bundesliga
- Die Marktwerte-Gewinne der DFB-Neulinge
Wie werden die Marktwerte festgelegt?
Laut transfermarkt.de werden die Marktwerte der Spieler folgendermaßen ermittelt:
Die Transfermarkt-Marktwerte entstehen unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie einem starken Einbezug der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Die Transfermarkt-Marktwerte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen. Das Ziel ist nicht, einen Preis vorherzusagen, sondern einen Erwartungswert. Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant.
Die größten Gewinner des Marktwert-Updates
Den größten Marktwert-Sprung im deutschen Oberhaus hat im Oktober Antonio Nusa von RB Leipzig gemacht. Nach einer starken WM mit Norwegen ist der 21-Jährige mit zwei Toren und zwei Assists an den ersten vier Bundesliga-Spieltagen gut in die neue Saison gestartet. Für Nusa geht es satte 13 Millionen Euro nach oben.
Dicht gefolgt ist der Norweger von einem DFB-Debütanten. Nach seinem ersten A-Länderspiel für Deutschland, bei dem er beim 2:0 gegen Serbien in der Startelf überzeugte, darf sich Freiburgs Derry Scherhant über ein Marktwert-Plus von 12,5 Millionen Euro freuen.
Es folgen sieben Spieler, die um zehn Millionen Euro zugelegt haben – darunter Bayerns Olise und mit Eintracht-Stürmer Younes Ebnoutalib ein weiterer DFB-Neuling.
Spieler (Klub) | Marktwert (+/-) |
|---|---|
1. Antonio Nusa (Leipzig) | 45 Mio. € (+13 Mio. €) |
2. Derry Scherhant (Freiburg) | 20 Mio. € (+12,5 Mio. €) |
3. Tidiam Gomis (Leipzig) | 15 Mio. € (+10 Mio. €) |
= Younes Ebnoutalib (Frankfurt) | 18 Mio. € (+10 Mio. €) |
= Dzenan Pejcinovic (Stuttgart) | 25 Mio. € (+10 Mio. €) |
= Afonso Moreira (Leverkusen) | 30 Mio. € (+10 Mio. €) |
= Guéla Doué (Leverkusen) | 30 Mio. € (+10 Mio. €) |
= Felix Nmecha (BVB) | 65 Mio. € (+10 Mio. €) |
= Michael Olise (Bayern) | 180 Mio. € (+10 Mio. €) |
10. Leo Sauer (Stuttgart) | 15 Mio. € (+8 Mio. €) |
= Joane Gadou (BVB) | 28 Mio. € (+8 Mio. €) |
= Igor Matanovic (Freiburg) | 30 Mio. € (+8 Mio. €) |
Die größten Verlierer des Marktwert-Updates
In die andere Marktwert-Richtung ging es für Jamal Musiala. Der Marktwert des 23-Jährigen wird erstmals seit Ende September 2022 nicht auf eine dreistellige Millionen-Summe geschätzt und stürzt um weitere 20 Millionen Euro auf jetzt 80 Millionen Euro. 2024 und 2025 lag dieser noch bei 140 Millionen Euro.
Überraschend stark fiel auch der Marktwert vom Mainzer Mittelfeldspieler Kaishu Sano. Der neue Eintracht-Keeper Noah Atubolu musste ebenfalls deutliche Einbußen hinnehmen.
Spieler (Klub) | Marktwert (+/-) |
|---|---|
1. Jamal Musiala (Bayern) | 80 Mio. € (-20 Mio. €) |
2. Kaishu Sano (Mainz) | 40 Mio. € (-10 Mio. €) |
3. Noah Atubolu (Frankfurt) | 18 Mio. € (-7 Mio. €) |
4. Raphael Onyedika (Frankfurt) | 17 Mio. € (-6 Mio. €) |
= Assan Ouedraogo (Leipzig) | 22 Mio. € (-6 Mio. €) |
6. Zakaria El Ouahdi (HSV) | 12 Mio. € (-5 Mio. €) |
= Fisnik Asllani (Hoffenheim) | 30 Mio. € (-5 Mio. €) |
= Maximilian Beier (BVB) | 35 Mio. € (-5 Mio. €) |
9. Kaua Santos (Frankfurt) | 3 Mio. € (-4 Mio. €) |
= Ko Itakura (Gladbach) | 4 Mio. € (-4 Mio. €) |
= Jens Stage (Bremen) | 10 Mio. € (-4 Mio. €) |
Die aktuell wertvollsten Spieler der Bundesliga
Michael Olise hat Erling Haaland überboten und ist jetzt der wertvollste Spieler der Bundesliga-Historie, gemessen am Markwert. In der Top-10 der derzeit wertvollsten Bundesliga-Akteuren stehen wenig überraschend gleich acht Bayern-Spieler. Dazu kommen zwei Dortmunder.
Spieler (Klub) | Marktwert |
|---|---|
1. Michael Olise (Bayern) | 180 Mio. € |
2. Aleksandar Pavlovic (Bayern) | 90 Mio. € |
3. Jamal Musiala (Bayern) | 80 Mio. € |
4. Dayot Upamecano (Bayern) | 75 Mio. € |
5. Luis Diaz (Bayern) | 70 Mio. € |
6. Felix Nmecha (BVB) | 65 Mio. € |
7. Lennart Karl (Bayern) | 60 Mio. € |
= Harry Kane (Bayern) | 60 Mio. € |
9. Ismael Saibari (Bayern) | 55 Mio. € |
= Nico Schlotterbeck (BVB) | 55 Mio. € |
Kadermarktwerte der Bundesliga
Die Bayern bleiben das einzige Bundesliga-Team mit einem Kader-Marktwert von über einer Milliarde Euro. Dahinter folgt der BVB mit weitem Abstand, dicht gefolgt von Leverkusen und Leipzig. Mit einem Plus von 40 Millionen Euro hat die Werkself den größten Sprung nach oben gemacht. Bemerkenswert auch: Neuling Elversberg hat ein sattes Plus von 16 Millionen Euro zu verzeichnen. Größter Marktwert-Verlierer ist derweil der HSV mit über acht Millionen Euro Minus.
Spieler (Klub) | Marktwert (+/-) |
|---|---|
1. FC Bayern | 1,04 Mrd. € (+1 Mio. €) |
2. BVB | 588 Mio. € (+23 Mio. €) |
3. Bayer Leverkusen | 520 Mio. € (+40 Mio. €) |
4. RB Leipzig | 515 Mio. € (+27 Mio. €) |
5. VfB Stuttgart | 400 Mio. € (+20 Mio. €) |
6. TSG Hoffenheim | 288 Mio. € (+7,5 Mio. €) |
= Eintracht Frankfurt | 288 Mio. € (-0,5 Mio. €) |
8. SC Freiburg | 244 Mio. € (+33 Mio. €) |
9. FC Augsburg | 192 Mio. € (+20 Mio. €) |
10. Mainz 05 | 160 Mio. € (-5,5 Mio. €) |
11. 1. FC Köln | 158 Mio. € (+1,6 Mio. €) |
12. HSV | 145 Mio. € (-8,1 Mio. €) |
13. Borussia M'gladbach | 135 Mio. € (-3,6 Mio. €) |
14. Werder Bremen | 125 Mio. € (+3,2 Mio. €) |
15. Union Berlin | 111 Mio. € (-4,3 Mio. €) |
16. Schalke 04 | 74,5 Mio. € (+3,6 Mio. €) |
17. SV Elversberg | 74,3 Mio. € (+16 Mio. €) |
18. SC Paderborn | 53,9 Mio. € (+5,5 Mio. €) |
Die Marktwerte-Gewinne der DFB-Neulinge
Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hat in seinem ersten XXL-Aufgebot mit 44 Spielern auch einige Neulinge aus der Bundesliga nominiert, bei denen es in Sachen Marktwert nun nach oben ging.
Spieler (Klub) | Marktwert (+/-) |
|---|---|
Derry Scherhant (Freiburg) | 20 Mio. € (+12,5 Mio. €) |
Younes Ebnoutalib (Frankfurt) | 18 Mio. € (+10 Mio. €) |
Philipp Treu (Freiburg) | 18 Mio. € (+3 Mio. €) |
Yannik Engelhardt (Freiburg) | 12 Mio. € (+5 Mio. €) |
Hennes Behrens (Augsburg) | 8 Mio. € (+3 Mio. €) |
Max Rosenfelder (Freiburg) | 8 Mio. € (+2 Mio. €) |
Bambasé Conté (Hoffenheim) | 7 Mio. € (+3 Mio. €) |
Felix Keidel (Elversberg) | 5 Mio. € (+3,8 Mio. €) |
