In der 2. Bundesliga spitzt sich der Kampf gegen den Abstieg fünf Spieltage vor Schluss zu. An der Tabellenspitze konnten die ersten beiden dagegen leicht davonziehen. Viel Spannung verspricht das Aufstiegsrennen bis Mitte Mai aber auch.
In der "Wahren Tabelle" ohne vermeintliche Fehlentscheidungen der Schiedsrichter und des VAR dabei, dass Hannover 96 der größte Gewinner ist. Die Niedersachsen hätte krasse elf Zähler mehr auf dem Konto und könnten beinahe schon mit der Bundesliga planen. Auch für S04 wäre der Vorsprung auf Rang drei schon riesig.
Im Keller wäre dagegen Holstein Kiel einer der großen Verlierer. Das Gegenteil gilt für Eintracht Braunschweig und den 1. FC Magdeburg. Insbesondere aber für Fortuna Düsseldorf.
Insgesamt ergeben sich wieder elf Tabellenplatz-Verschiebungen. Drei Plätze rauf (Fortuna) und vier Ränge runter (Kiel) sind die deutlichsten Tabellen-Änderungen.
Das Fußball-Portal wahretabelle.de nimmt strittige Schiedsrichterentscheidungen in der Bundesliga genauer unter die Lupe. Das Kompetenzteam der Community entscheidet dann, ob der Unparteiische in relevanten Szenen die falsche Entscheidung getroffen hat. Ist dies der Fall, fließt das korrigierte Ergebnis in die "Wahre Tabelle" ein.
2. Liga-Tabelle und Wahre Tabelle 2025/26
Platz | DFL-Tabelle | Wahre Tabelle | Plätze +/- | Punkte +/- |
|---|---|---|---|---|
1. | Schalke - 58 | Hannover - 64 | +2 | +11 |
2. | Paderborn - 57 | Schalke - 60 | -1 | +2 |
3. | Hannover - 53 | Paderborn - 53 | -1 | -4 |
4. | Elversberg - 52 | Elversberg - 49 | / | -3 |
5. | Darmstadt - 50 | Darmstadt - 47 | / | -3 |
6. | Hertha - 47 | Hertha - 47 | / | / |
7. | K'lautern - 46 | K'lautern - 47 | / | +1 |
8. | KSC - 40 | Nürnberg - 40 | +1 | +3 |
9. | Nürnberg - 37 | KSC - 38 | -1 | -2 |
10. | Bochum - 36 | Bochum - 35 | / | -1 |
11. | Dresden - 32 | Düsseldorf - 35 | +3 | +4 |
12. | Kiel - 32 | Bielefeld - 34 | +1 | +3 |
13. | Bielefeld - 31 | Dresden - 33 | -2 | +1 |
14. | Düsseldorf - 31 | Magdeburg - 32 | +1 | +3 |
15. | Magdeburg - 30 | Braunschweig - 30 | +1 | +3 |
16. | Braunschweig - 30 | Kiel - 28 | -4 | -4 |
17. | Fürth - 30 | Fürth - 28 | / | -2 |
18. | Münster - 28 | Münster - 25 | / | -3 |
Stand nach dem 29. Spieltag
