Die bisherigen Gewinner der Klub-WM im Überblick
Von Hendrik Gag

Erstmals findet die Klub-WM 2025 im reformierten Format statt. 32 Mannschaften nehmen teil und sollen in den USA die beste Klubmannschaft der Welt ausspielen. In einem kleineren Format gab es das Turnier bereits seit rund 20 Jahren.
Bislang spielten jeweils nur die Sieger der Kontinentalturniere den Titel des Weltmeisters in einem kleinen Turnier aus. 2000 fand das Turnier erstmals statt und sollte den in Deutschland als Weltpokal bekannten Intercontinental Cup ersetzen. Im Weltpokal trat der Gewinner der europäischen Champions League gegen den Sieger der Copa Libertadores [Südamerika] an. Bei der Klub-WM sollten auch Teams aus Nordamerika, Asien, Afrika und Ozeanien die Chance auf den Titel bekommen.
Europäische Dominanz
Der Beginn des Turniers verlief jedoch holprig. Wegen Finanzierungsproblemen dauerte es bis 2005, bis es die zweite Ausgabe des Turniers gab. Ab da an wurde die Klub-WM im jeden Jahr ausgetragen. In der Regel setzte sich der europäische Vertreter durch.
In 16 von 20 Turnieren wurde der UEFA-Champions-League-Sieger auch Weltmeister. Viermal setzte sich ein südamerikanisches Team durch. Stets war es ein Klub aus Brasilien. Corinthians São Paulo holte den Titel sogar zweimal. Rekordsieger des Wettbewerbs ist Real Madrid. Die Königlichen als Dauersieger der Champions League holten sich fünfmal die Klub-WM.
Nach der großen Klub-WM 2025 wird es im kommenden Jahr wieder mit der abgespeckten Klub-WM-Form weitergehen. Eine WM mit 32 Teams soll nur alle vier Jahre ausgetragen werden.
Die bisherigen Klubweltmeister im Überblick
Jahr | Sieger | Ergebnis | Finalgegner |
---|---|---|---|
2000 | Corinthians Sao Paulo | 4:3 n.E. | Vasco da Gama |
2005 | FC Sao Paulo | 1:0 | FC Liverpool |
2006 | Internacional Porto Alegre | 1:0 | FC Barcelona |
2007 | AC Mailand | 4:2 | Boca Juniors |
2008 | Manchester United | 1:0 | LDU Quito |
2009 | FC Barcelona | 2:1 n.V. | Estudiantes de La Plata |
2010 | Inter Mailand | 3:0 | Tout Puissant Mazembe |
2011 | FC Barcelona | 4:0 | FC Santos |
2012 | Corinthians Sao Paulo | 1:0 | FC Chelsea |
2013 | FC Bayern | 2:0 | Raja Casablanca |
2014 | Real Madrid | 2:0 | CA San Lorenzo |
2015 | FC Barcelona | 3:0 | River Plate |
2016 | Real Madrid | 4:2 n.V. | Kashima Antlers |
2017 | Real Madrid | 1:0 | Gremio Porto Alegre |
2018 | Real Madrid | 4:1 | al Ain Club |
2019 | FC Liverpool | 1:0 n.V. | Flamengo |
2020 | FC Bayern | 1:0 | UANL Tigres |
2021 | FC Chelsea | 2:1 n.V. | Palmeiras Sao Paulo |
2022 | Real Madrid | 5:3 | al-Hilal |
2023 | Manchester City | 4:0 | Fluminense |
Die Rekordsieger der Klub-WM
Platz | Team | Anzahl der Titel |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 5 |
2 | FC Barcelona | 3 |
3 | Corinthians Sao Paulo | 2 |
FC Bayern | 2 | |
5 | FC Sao Paulo | 1 |
Internacional Porto Alegre | 1 | |
AC Mailand | 1 | |
Manchester United | 1 | |
Inter Mailand | 1 | |
FC Liverpool | 1 | |
FC Chelsea | 1 | |
Manchester City | 1 |
Weitere News zur Klub-WM lesen:
manual