Während die Teams aus der 2. Liga bereits zwei Spieltage der neuen Saison 2026/27 absolviert haben, starten die Bundesligisten mit der ersten Runde im DFB-Pokal in die Pflichtspielsaison. Am kommenden Wochenende heißt es für die Profiklubs in ganz Deutschland wieder David gegen Goliath.
Die erste Pokalrunde ist dabei erneut von Freitag, dem 21. August, bis zum Montag, den 24. August verteilt. Abgeschlossen ist der Pokal-Auftakt sogar erst Anfang September. Weil Doublesieger FC Bayern gegen Vizemeister BVB am kommenden Samstag (22.8.) den Supercup austragen, werden die beiden erst am 1. und 2. September ihre erste Pokalrunde austragen können.
Im Vorfeld der ersten Runde beantwortet 90min alle wichtigen Fragen zum DFB-Pokal.
- Die Teams der 1. Pokal-Runde
- TV-Übertragung der 1. Pokal-Runde
- Die 1. Runde im DFB-Pokal 26/27 im Überblick
- So geht es im DFB-Pokal weiter
- Alle Sieger im DFB-Pokal
- Die Rekordpokalsieger
Die Teams der 1. Pokal-Runde
64 Klubs haben sich für die erste Runde qualifiziert, es werden demnach 32 Partien ausgetragen. Mit dabei sind neben allen 36 Mannschaften aus der 1. und 2. Bundesliga auch die ersten vier der vergangenen Drittliga-Saison sowie die 21 Landespokalsieger. Hat sich ein Landespokalsieger über die 3. Liga bereits qualifiziert, rückt der Finalist in die DFB-Pokal-Hauptrunde nach.
Die restlichen drei Startplätze gehen laut DFB "an Vereine aus den Landesverbänden, die die meisten Mannschaften im Spielbetrieb haben".
26/27 werden insgesamt sechs Teams aus der fünftklassigen Oberliga antreten (SC St. Tönis, SV Hemelingen, Lüneburger SK Hansa, TSV Schott Mainz, VfB Krieschow, Bahlinger SC). Vertreter aus niedrigeren Spielklassen gibt es in dieser Saison keine.
TV-Übertragung der 1. Pokal-Runde
Alle 32 Spiele werden wie gewohnt von Pay-TV-Sender Sky live gezeigt. Dazu werden an den Pokaltagen auch wieder Konferenzen angeboten. Nach der Übernahme von Sky Deutschland durch RTL sind in dieser Saison erstmals alle 63 DFB-Pokalspiele auch über die Bezahl-Plattform von RTL empfangbar.
Auch im Free-TV sind einige Partien zu sehen. Im diesen Jahr sind es in der ersten Runde sogar sechs. Zwei Spiele laufen bei der ARD, ein Partie wird vom ZDF gezeigt. Dazu wird RTL drei weitere Duelle frei empfangbar übertragen.
Die Spiele im Free-TV im Überblick
Spiel | Free-TV-Sender |
|---|---|
Hansa Rostock - VfB Stuttgart | ZDF |
1. FC Saarbrücken - Hertha BSC | RTL |
Würzburger Kickers - 1. FC Köln | RTL |
Hallescher FC - FC Schalke 04 | ARD |
HEBC Hamburg - BVB | RTL |
VfL Osnabrück - FC Bayern | ARD |
Die 1. Runde im DFB-Pokal 26/27 im Überblick
Spiel | Datum | TV |
|---|---|---|
SC St. Tönis - Frankfurt | 21.8. - 18 Uhr | Sky/RTL+ |
Mannheim - K'lautern | 21.8. - 18 Uhr | Sky/RTL+ |
Münster - KSC | 21.8. - 18 Uhr | Sky/RTL+ |
Rostock - Stuttgart | 21.8. - 20:45 Uhr | ZDF/Sky/RTL+ |
Wehen Wiesbaden - Leverkusen | 22.8. - 13 Uhr | Sky/RTL+ |
Cottbus - Augsburg | 22.8. - 13 Uhr | Sky/RTL+ |
Aue - Hoffenheim | 22.8. - 15:30 Uhr | Sky/RTL+ |
Lüneburger SK - Bremen | 22.8. - 15:30 Uhr | Sky/RTL+ |
Duisburg - Elversberg | 22.8. - 15:30 Uhr | Sky/RTL+ |
Viktoria Köln - Nürnberg | 22.8. - 15:30 Uhr | Sky/RTL+ |
Saarbrücken - Hertha | 22.8. - 15:30 Uhr | RTL/Sky/RTL+ |
Hemelingen - Hannover | 22.8. - 15:30 Uhr | Sky/RTL+ |
Großaspach - Bielefeld | 22.8. - 18 Uhr | Sky/RTL+ |
Trier - Leipzig | 22.8. - 18 Uhr | Sky/RTL+ |
1860 München - Kiel | 22.8. - 18 Uhr | Sky/RTL+ |
Fürth - Bochum | 23.8. - 13 Uhr | Sky/RTL+ |
Jeddeloh - Heidenheim | 23.8. - 13 Uhr | Sky/RTL+ |
Krieschow - Mainz | 23.8. - 15:30 Uhr | Sky/RTL+ |
Schott Mainz - Gladbach | 23.8. - 15:30 Uhr | Sky/RTL+ |
Rhynern - Dresden | 23.8. - 15:30 Uhr | Sky/RTL+ |
Jena - Darmstadt | 23.8. - 15:30 Uhr | Sky/RTL+ |
Bahlinger SC - Magdeburg | 23.8. - 15:30 Uhr | Sky/RTL+ |
Braunschweig - Union | 23.8. - 15:30 Uhr | Sky/RTL+ |
Essen - St. Pauli | 23.8. - 18 Uhr | Sky/RTL+ |
Düsseldorf - Freiburg | 23.8. - 18 Uhr | Sky/RTL+ |
Phönix Lübbeck - Paderborn | 23.8. - 18 Uhr | Sky/RTL+ |
Würzburger Kickers - Köln | 24.8. - 18 Uhr | RTL/Sky/RTL+ |
Altglienicke - Wolfsburg | 24.8. - 18 Uhr | Sky/RTL+ |
Verl - HSV | 24.8. - 18 Uhr | Sky/RTL+ |
Hallescher FC - Schalke | 24.8. - 20:45 Uhr | ARD/Sky/RTL+ |
HEBC Hamburg - BVB | 1.9. - 20:45 Uhr | RTL/Sky/RTL+ |
Osnabrück - FC Bayern | 2.9. - 20:45 Uhr | ARD/Sky/RTL+ |
So geht es im DFB-Pokal weiter
Ende Oktober steht die zweite Pokalrunde an, ehe Anfang Dezember die Achtelfinals ausgetragen werden. Die weiteren Runden bis zum Finale im Berliner Olympiastadion steigen 2027.
- 2. Runde: 27. & 28. Oktober 2026
- Achtelfinale: 1. & 2. Dezember 2026
- Viertelfinale: 2. & 3. Februar und 9. & 10. Februar 2027
- Halbfinale: 20. & 21. April 2027
- Finale: 29. Mai 2027 (Berlin)
Alle Sieger im DFB-Pokal
Saison | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
1934/35 | 1. FC Nürnberg | FC Schalke | 2-0 |
1935/36 | VfB Leipzig | FC Schalke | 2-1 |
1936/37 | FC Schalke | Fortuna Düsseldorf | 2-1 |
1937/38 | Rapid Wien | FSV Frankfurt | 3-1 |
1938/39 | 1. FC Nürnberg | Waldhof Mannheim | 2-0 |
1939/40 | Dresdner SC | 1. FC Nürnberg | 2-1 n.V. |
1940/41 | Dresdner SC | FC Schalke | 2-1 |
1941/42 | TSV 1860 München | FC Schalke | 2-0 |
1942/43 | Vienna Wien | LSV Hamburg | 3-2 n.V. |
1952/53 | RW Essen | Alemannia Aachen | 2-1 |
1953/54 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1-0 n.V. |
1954/55 | Karlsruher SC | FC Schalke | 3-2 |
1955/56 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 3-1 |
1956/57 | FC Bayern | Fortuna Düsseldorf | 1-0 |
1957/58 | VfB Stuttgart | Fortuna Düsseldorf | 4-3 n.V. |
1958/59 | Schwarz-Weiß Essen | Borussia Neunkirchen | 5-2 |
1959/60 | Borussia M'gladbach | Karlsruher SC | 3-2 |
1960/61 | Werder Bremen | 1. FC K'lautern | 2-0 |
1961/62 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2-1 n.V. |
1962/63 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 3-0 |
1963/64 | TSV 1860 München | Eintracht Frankfurt | 2-0 |
1964/65 | Borussia Dortmund | Alemannia Aachen | 2-0 |
1965/66 | FC Bayern | MSV Duisburg | 4-2 |
1966/67 | FC Bayern | Hamburger SV | 4-0 |
1967/68 | 1. FC Köln | VfL Bochum | 4-1 |
1968/69 | FC Bayern | FC Schalke | 2-1 |
1969/70 | Kickers Offenbach | 1. FC Köln | 2-1 |
1970/71 | FC Bayern | 1. FC Köln | 2-1 n.V. |
1971/72 | FC Schalke | 1. FC K'lautern | 5-0 |
1972/73 | Borussia M'gladbach | 1. FC Köln | 2-1 n.V. |
1973/74 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 3-1 n.V. |
1974/75 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 1-0 |
1975/76 | Hamburger SV | 1. FC K'lautern | 2-0 |
1976/77 | 1. FC Köln | Hertha BSC | 1-1, 1-0 |
1977/78 | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | 2-0 |
1978/79 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC | 1-0 n.V. |
1979/80 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln | 2-1 |
1980/81 | Eintracht Frankfurt | 1. FC K'lautern | 3-1 |
1981/82 | FC Bayern | 1. FC Nürnberg | 4-2 |
1982/83 | 1. FC Köln | Fortuna Köln | 1-0 |
1983/84 | FC Bayern | Borussia M'gladbach | 7-6 n.E. |
1984/85 | Bayer Uerdingen | FC Bayern | 2-1 |
1985/86 | FC Bayern | VfB Stuttgart | 5-2 |
1986/87 | Hamburger SV | Stuttgarter Kickers | 3-1 |
1987/88 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1-0 |
1988/89 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 4-1 |
1989/90 | 1. FC K'lautern | Werder Bremen | 3-2 |
1990/91 | Werder Bremen | 1. FC Köln | 4-3 n.E. |
1991/92 | Hannoverscher SV 96 | Borussia M'gladbach | 4-3 n.E. |
1992/93 | Bayer Leverkusen | Hertha BSC Amateure | 1-0 |
1993/94 | Werder Bremen | RW Essen | 3-1 |
1994/95 | Borussia M'gladbach | VfL Wolfsburg | 3-0 |
1995/96 | 1. FC K'lautern | Karlsruher SC | 1-0 |
1996/97 | VfB Stuttgart | Energie Cottbus | 2-0 |
1997/98 | FC Bayern | MSV Duisburg | 2-1 |
1998/99 | Werder Bremen | FC Bayern | 6-5 n.E. |
1999/00 | FC Bayern | Werder Bremen | 3-0 |
2000/01 | FC Schalke | Union Berlin | 2-0 |
2001/02 | FC Schalke | Bayer Leverkusen | 4-2 |
2002/03 | FC Bayern | 1. FC K'lautern | 3-1 |
2003/04 | Werder Bremen | Alemannia Aachen | 3-2 |
2004/05 | FC Bayern | FC Schalke | 2-1 |
2005/06 | FC Bayern | Eintracht Frankfurt | 1-0 |
2006/07 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 3-2 n.V. |
2007/08 | FC Bayern | Borussia Dortmund | 2-1 n.V. |
2008/09 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 1-0 |
2009/10 | FC Bayern | Werder Bremen | 4-0 |
2010/11 | FC Schalke | MSV Duisburg | 5-0 |
2011/12 | Borussia Dortmund | FC Bayern | 5-2 |
2012/13 | FC Bayern | VfB Stuttgart | 3-2 |
2013/14 | FC Bayern | Borussia Dortmund | 2-0 n.V. |
2014/15 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 3-1 |
2015/16 | FC Bayern | Borussia Dortmund | 4-3 n.E. |
2016/17 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 2-1 |
2017/18 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern | 3-1 |
2018/19 | FC Bayern | RB Leipzig | 3-0 |
2019/20 | FC Bayern | Bayer Leverkusen | 4-2 |
2020/21 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | 4-1 |
2021/22 | RB Leipzig | SC Freiburg | 4-2 n.E. |
2022/23 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 2-0 |
2023/24 | Bayer Leverkusen | 1. FC K'lautern | 1-0 |
2024/25 | VfB Stuttgart | Arminia Bielefeld | 4-2 |
2025/26 | FC Bayern | VfB Stuttgart | 3-0 |
Die Rekordpokalsieger
Verein | Anzahl Titel |
|---|---|
FC Bayern | 21 |
Werder Bremen | 6 |
Borussia Dortmund | 5 |
Eintracht Frankfurt | 5 |
FC Schalke | 5 |
1. FC Nürnberg | 4 |
1. FC Köln | 4 |
VfB Stuttgart | 4 |
Borussia M'gladbach | 3 |
Hamburger SV | 3 |
Bayer Leverkusen | 2 |
1. FC K'lautern | 2 |
Fortuna Düsseldorf | 2 |
TSV 1860 München | 2 |
Karlsruher SC | 2 |
Dresdner SC | 2 |
RB Leipzig | 2 |
VfL Wolfsburg | 1 |
Hannover 96 | 1 |
Bayer Uerdingen | 1 |
Kickers Offenbach | 1 |
Schwarz-Weiß Essen | 1 |
RW Essen | 1 |
Vienna Wien | 1 |
Rapid Wien | 1 |
VfB Leipzig | 1 |
