Bundesliga 2025/26 Vorbereitung: Vollständige Liste der Testspiele & Ergebnisse
Von Jan Kupitz

Bevor die neue Bundesliga-Saison am 22. August eröffnet wird, steht für die Bundesligisten eine harte Vorbereitung auf dem Programm. Dazu gehören natürlich auch jede Menge Testspiele, um in den Rhythmus zu kommen und die Abläufe zu verfeinern.
Die meisten Teams starten mit einem lockeren Aufgalopp gegen unterklassige Teams in die Vorbereitung, ehe sich die Schweregrade der Gegner Stück für Stück erhöhen.
Hier sind alle Testspiele der Bundesliga-Klubs für den Sommer 2025:
Augsburg
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
12. Juli | TSV Gersthofen vs. FCA | Sportallee, Gersthofen |
19. Juli | Austria Lustenau vs. FCA | Planet Pure Stadion, Lustenau |
Bayern
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
7. August | Bayern vs. Tottenham | Allianz Arena, München |
12. August | Grasshopper Club vs. Bayern | Letzigrund, Zürich |
23. August | Red Eagles Austria vs. Bayern | Velly Arena, Imst |
Dortmund
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
30. Juli | Siegen vs. BVB | Leimbachstadion, Siegen |
10. August | BVB vs. Juve | Signal Iduna Park, Dortmund |
Frankfurt
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
19. Juli | FSV Frankfurt vs. Eintracht | PSD Bank Arena, Frankfurt |
26. Juli | Eintracht vs. Aston Villa | Lynn Family Stadium, Louisville |
30. Juli | Louisville City vs. Eintracht | Lynn Family Stadium, Louisville |
2. August | Philadelphia Union vs. Eintracht | Subaru Park, Chester |
9. August | Fulham vs. Eintracht | Craven Cottage, London |
Freiburg
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
11. Juli | Freiburg vs. SV Sandhausen | Rasenplatz Oberschopfheim |
18. Juli | SCR Altach vs. Freiburg | Stadion Schnabelholz, Altach |
25. Juli | Freiburg vs. Dynamo Dresden | Sportanlage Golm |
9. August | Freiburg vs. CA Osasuna | Europa-Park-Stadion, Freiburg |
Gladbach
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
18. Juli | Aue vs. Gladbach | Erzgebirgsstadion, Aue |
22. Juli | Gladbach vs. Charkiw | Stadion am Birkenmoos, Rottach-Egern |
26. Juli | Nürnberg vs. Gladbach | Max-Morlock-Stadion, Nürnberg |
2. August | Gladbach vs. Valencia | Borussia-Park, Mönchengladbach |
8. August | Brentford vs. Gladbach | Community Stadium, London |
Heidenheim
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
6. Juli | TSG Salach 0:7 FCH | Rasenplatz Salach |
9. Juli | Herbrechtingen/Bolheim vs. FCH | Sportplatz Bolheim |
26. Juli | FC Ingolstadt vs. FCH | Audi-Sportpark, Ingolstadt |
Hoffenheim
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
12. Juli | SGV Freiberg vs. TSG | Waldparkstadion, Mühlhausen |
16. Juli | SF Lauffen vs. TSG | Sportplatz Lauffen am Neckar |
19. Juli | Elversberg vs. TSG | Sportzentrum Zuzenhausen |
26. Juli | TSG vs. Darmstadt | Dietmar-Hopp-Stadion, Sinsheim |
9. August | TSG vs. Metz | PreZero Arena, Sinsheim |
HSV
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
5. Juli | TSV Elstorf 1:8 HSV | Sportzentrum, Elstorf |
6. Juli | VfB Oldenburg 1:2 HSV | Stadion Marschweg, Oldenburg |
12. Juli | FC Kopenhagen vs. HSV | Parken, Kopenhagen |
19. Juli | Sturm Graz vs. HSV | Merkur Arena, Graz |
9. August | RCD Mallorca vs. HSV | Son Moix, Mallorca |
Leipzig
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
19. Juli | ZFC Meuselwitz vs. RBL | Bluechip-Arena, Meuselwitz |
2. August | RBL vs. Atalanta Bergamo | Red Bull Arena, Leipzig |
9. August | RC Lens vs. RBL | Bollaert-Delelis, Lens |
Leverkusen
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
18. Juli | Flamengo U20 vs. Leverkusen | Estadio da Gavea, Rio de Janeiro |
27. Juli | Bochum vs. Leverkusen | Ruhrstadion, Bochum |
1. August | Fortuna Sittard vs. Leverkusen | Fortuna-Sittard-Stadion, Sittard |
8. August | Chelsea vs. Leverkusen | Stamford Bridge, London |
Köln
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
12. Juli | SV Bergisch Gladbach vs. 1. FC Köln | Belkaw-Arena, Bergisch Gladbach |
18. Juli | Fortuna Köln vs. 1. FC Köln | Südstadion, Köln |
9. August | 1. FC Köln vs. Atalanta Bergamo | RheinEnergieStadion, Köln |
Mainz
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
5. Juli | SpVgg Ingelheim 1:11 Mainz | Stadion Blumengarten, Ingelheim |
11. Juli | Bayern Alzenau vs. Mainz | Main-Echo-Arena, Alzenau |
16. Juli | Saarbrücken vs. Mainz | Ludwigsparkstadion, Saarbrücken |
9. August | Mainz vs. Racing Straßburg | Mewa Arena, Mainz |
St. Pauli
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
6. Juli | GW Firrel 0:10 St. Pauli | Stadion Blumengarten, Ingelheim |
12. Juli | SV Drochtersen/Assel vs. St. Pauli | Kehdinger Stadion, Drochtersen |
15. Juli | St. Pauli vs. Silkeborg IF | Main-Echo-Arena, Alzenau |
Stuttgart
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
12. Juli | SV Fellbach vs. VfB | Max-Graser-Stadion, Fellbach |
9. August | VfB vs. Bologna | MHP Arena, Stuttgart |
Union
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
12. Juli | Brandenburger SC vs. Union | Werner-Seelenbinder Sportplatz, Brandenburg |
13. Juli | SV Ahrensfelde vs. Union | Jahnsportstätte, Ahrensfelde |
19. Juli | Linzer ASK vs. Union | Raiffeisen Arena, Linz |
20. Juli | Rapid Wien vs. Union | Allianz-Stadion, Wien |
26. Juli | Greuther Fürth vs. Union | Sportpark Ronhof, Fürth |
2. August | Union vs. Espanyol | Stadion An der Alten Försterei, Berlin |
Werder
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
12. Juli | FC Verden vs. Werder | Stadion am Berliner Ring, Verden |
19. Juli | Kickers Emden vs. Werder | Ostfriesland-Stadion, Emden |
Wolfsburg
Datum | Paarung | Spielort |
---|---|---|
12. Juli | Wolfsburg vs. Auswahlteam | Sportpark Flutmulde, Gifhorn |
30. Juli | Wolfsburg vs. Espanyol | AOK-Stadion, Wolfsburg |
2. August | Feyenoord vs. Wolfsburg | De Kuip, Rotterdam |
9. August | Brighton vs. Wolfsburg | Amex Stadium, Falmer |