In der 2. Bundesliga bleibt es drei Spieltage vor Saisonende hochspannend ganz oben und ganz unten. Im Keller sind die Preußen schon abgeschlagen, davor liegen sechs Teams innerhalb von nur zwei Zählern beisammen. An der Tabellenspitze kann Schalke schon am 32. Spieltag den Aufstieg perfekt machen. Dahinter kämpfen drei Teams um die Plätze zwei und drei.
In der "Wahren Tabelle" ohne vermeintliche Fehlentscheidungen der Schiedsrichter und des VAR sieht das Ranking ganz anders aus. Immerhin würden im Vergleich zur Vorwoche statt 16 nur noch ein Dutzend Teams auf einem anderen Tabellenplatz stehen. Mittlerweile würde sich das Punktekonto aber bei allen Mannschaften ändern.
Besonders bemerkenswert: Das Aufstiegsrennen wäre bereits entschieden. Zumindest, wer die ersten beiden Plätze zum direkten Sprung in die Bundesliga belegt. Im Keller bleibt Holstein Kiel der große Verlierer, Düsseldorf und Bielefeld die Gewinner.
Das Fußball-Portal wahretabelle.de nimmt strittige Schiedsrichterentscheidungen in der Bundesliga genauer unter die Lupe. Das Kompetenzteam der Community entscheidet dann, ob der Unparteiische in relevanten Szenen die falsche Entscheidung getroffen hat. Ist dies der Fall, fließt das korrigierte Ergebnis in die "Wahre Tabelle" ein.
2. Liga-Tabelle und Wahre Tabelle 2025/26
Platz | DFL-Tabelle | Wahre Tabelle | Plätze +/- | Punkte +/- |
|---|---|---|---|---|
1. | Schalke - 64 | Hannover - 68 | +2 | +11 |
2. | Paderborn - 58 | Schalke - 66 | -1 | +2 |
3. | Hannover - 57 | Paderborn - 54 | -1 | -4 |
4. | Elversberg - 56 | Elversberg - 53 | / | -3 |
5. | Darmstadt - 51 | Hertha - 49 | +1 | +1 |
6. | Hertha - 48 | Darmstadt - 48 | -1 | -3 |
7. | K'lautern - 46 | K'lautern - 47 | / | +1 |
8. | Nürnberg - 41 | Nürnberg - 44 | / | +3 |
9. | KSC - 40 | Bielefeld - 38 | +4 | +3 |
10. | Bochum - 39 | Bochum - 38 | / | -1 |
11. | Kiel - 38 | KSC - 38 | -2 | -2 |
12. | Dresden - 35 | Düsseldorf - 38 | +3 | +4 |
13. | Bielefeld - 35 | Braunschweig - 37 | +1 | +3 |
14. | Braunschweig - 34 | Dresden - 36 | -2 | +1 |
15. | Düsseldorf - 34 | Magdeburg - 36 | +1 | +3 |
16. | Magdeburg - 33 | Kiel - 32 | -5 | -6 |
17. | Fürth - 33 | Fürth - 31 | / | -2 |
18. | Münster - 28 | Münster - 25 | / | -3 |
Stand nach dem 31. Spieltag
