Alle WM-Sieger im Überblick
Von Jan Kupitz

Alle vier Jahre findet mit der Fußball-Weltmeisterschaft das größte Sport-Turnier auf der Erde statt. Die erste WM fand 1930 statt, als Uruguay sich zum Sieger krönte. Seitdem gibt es nur acht verschiedene Weltmeister.
Wir werfen einen Blick auf alle Sieger des Turniers.
Alle Weltmeister in der Historie
Jahr | Weltmeister | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
1930 | Uruguay | Argentinien | 4:2 |
1934 | Italien | Tschechien | 2:1 n.V. |
1938 | Italien | Ungarn | 4:2 |
1950 | Uruguay | Brasilien | 2:1 |
1954 | Deutschland | Ungarn | 3:2 |
1958 | Brasilien | Schweden | 5:2 |
1962 | Brasilien | Tschechien | 3:1 |
1966 | England | Deutschland | 4:2 n.V. |
1970 | Brasilien | Italien | 4:1 |
1974 | Deutschland | Niederlande | 2:1 |
1978 | Argentinien | Niederlande | 3:1 n.V. |
1982 | Italien | Deutschland | 3:1 |
1986 | Argentinien | Deutschland | 3:2 |
1990 | Deutschland | Argentinien | 1:0 |
1994 | Brasilien | Italien | 0:0 (3:2 i.E.) |
1998 | Frankreich | Brasilien | 3:0 |
2002 | Brasilien | Deutschland | 2:0 |
2006 | Italien | Frankreich | 1:1 (5:3 i.E.) |
2010 | Spanien | Niederlande | 1:0 n.V. |
2014 | Deutschland | Argentinien | 1:0 n.V. |
2018 | Frankreich | Kroatien | 4:2 |
2022 | Argentinien | Frankreich | 3:3 (4:2 i.E.) |
Die WM-Rekordsieger
Brasilien ist der Rekordsieger bei Weltmeisterschaften und hat die WM bereits fünfmal gewinnen. Italien und Deutschland folgen mit jeweils vier Titeln.
Nation | Anzahl WM-Titel | Jahre WM-Titel |
|---|---|---|
Brasilien | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
Deutschland | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Italien | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Argentinien | 3 | 1978, 1986, 2022 |
Frankreich | 2 | 1998, 2018 |
Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
Spanien | 1 | 2010 |
England | 1 | 1966 |