Alle bisherigen Gewinner der Champions League
Von Oscar Nolte

Paris Saint-Germain und Inter Mailand haben am Samstagabend die Chance, sich zur besten Vereinsmannschaft Europas zu krönen. Die beiden Top-Klubs aus Frankreich und Italien stehen sich im Finale der Champions League gegenüber.
Es ist das erste Endspiel in der neu aufgelegten Königsklasse, in der es eine Liga- anstelle eine Gruppenphase gibt. Inter und PSG hatten auf ihrem Weg ins Endspiel nicht nur mehr Spiele, als die Vorjahressieger, sondern können zudem auch mehr Prämien abgreifen.
Der letztjährige Gewinner Real Madrid etwa erhielt insgesamt 138,8 Millionen Euro an Prämien. Inter Mailand und PSG können mit einem Sieg der Königsklasse auf über 150 Millionen Euro gesamt kommen.
Für PSG stellt das Endspiel in der Champions League 2025 zudem die Möglichkeit dar, erstmals in der Vereinsgeschichte den Henkelpott zu gewinnen. Inter Mailand konnte bisher einmal (2010) den Titel in der Champions League erringen. Das Vorgänger-Format Europapokal der Landesmeister gewann Inter zwei mal.
Die Königsklasse blickt auf eine lange Liste von Siegern zurück. Erstmals ausgetragen wurde der Kampf um die beste europäische Vereinsmannschaft 1955/56. Damals krönte sich Real Madrid in Paris zum ersten Gewinner. 1993 wurde aus dem Europapokal der Landesmeister die Champions League.
Überblick: Alle Gewinner der Champions League und des Europapokals der Landesmeister
Champions League (ab 1993)
Jahr | Gewinner |
---|---|
2024 | Real Madrid |
2023 | Manchester City |
2022 | Real Madrid |
2021 | FC Chelsea |
2020 | FC Bayern |
2019 | FC Liverpool |
2018 | Real Madrid |
2017 | Real Madrid |
2016 | Real Madrid |
2015 | FC Barcelona |
2014 | Real Madrid |
2013 | FC Bayern |
2012 | FC Chelsea |
2011 | FC Barcelona |
2010 | Inter Mailand |
2009 | FC Barcelona |
2008 | Manchester United |
2007 | AC Mailand |
2006 | FC Barcelona |
2005 | FC Liverpool |
2004 | FC Porto |
2003 | AC Mailand |
2002 | Real Madrid |
2001 | FC Bayern |
2000 | Real Madrid |
1999 | Manchester United |
1998 | Real Madrid |
1997 | Borussia Dortmund |
1996 | Juventus Turin |
1995 | Ajax Amsterdam |
1994 | AC Mailand |
1993 | Olympique Marseille |
Europapokal der Landesmeister (bis 1992)
Jahr | Gewinner |
---|---|
1992 | FC Barcelona |
1991 | Roter Stern Belgrad |
1990 | AC Mailand |
1989 | AC Mailand |
1988 | PSV Eindhoven |
1987 | FC Porto |
1986 | Steaua Bukarest |
1985 | Juventus Turin |
1984 | FC Liverpool |
1983 | Hamburger SV |
1982 | Aston Villa |
1981 | FC Liverpool |
1980 | Nottingham Forest |
1979 | Nottingham Forest |
1978 | FC Liverpool |
1977 | FC Liverpool |
1976 | FC Bayern |
1975 | FC Bayern |
1974 | FC Bayern |
1973 | Ajax Amsterdam |
1972 | Ajax Amsterdam |
1971 | Ajax Amsterdam |
1970 | Feyenoord Rotterdam |
1969 | AC Mailand |
1968 | Manchester United |
1967 | Celtic Glasgow |
1966 | Real Madrid |
1965 | Inter Mailand |
1964 | Inter Mailand |
1963 | AC Mailand |
1962 | Benfica |
1961 | Benfica |
1960 | Real Madrid |
1959 | Real Madrid |
1958 | Real Madrid |
1957 | Real Madrid |
1956 | Real Madrid |
Weitere Artikel zur Champions League lesen:
feed