Marktwert-Update in der Bundesliga: Gewinner, Verlierer & die wertvollsten Spieler
Von Simon Zimmermann

Das Portal transfermarkt.de passt regelmäßig die Marktwerte an. Das jüngste Update für die Bundesliga-Spieler hat einmal mehr einige große Gewinner und Verlierer hervorgebracht. Das sind die Kicker aus dem deutschen Oberhaus mit den größten Marktwert-Verschiebungen.
Die größten Marktwert-Gewinner
Platz | Spieler | Gewinn | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Randal Kolo Muani (SGE) | +28 Mio. € | 65 Mio. € |
2 | Florian Wirtz (Bayer 04) | +15 Mio. € | 85 Mio. € |
3 | Julian Brandt (BVB) | +12 Mio. € | 40 Mio. € |
4 | Micky van de Ven (Wolfsburg) | +10 Mio. € | 18 Mio. € |
5 | Gregor Kobel (BVB) | +10 Mio. € | 35 Mio. € |
= | Jeremie Fimpong (Bayer 04) | +10 Mio. € | 35 Mio. € |
7 | Jamal Musiala (Bayern) | +10 Mio. € | 110 Mio. € |
8 | Jude Bellingham (BVB) | +10 Mio. € | 120 Mio. € |
9 | Danilho Doekhi (Union) | +8 Mio. € | 12 Mio. € |
10 | Nico Schlotterbeck (BVB) | +7 Mio. € | 40 Mio. € |
Die größten Marktwert-Verlierer
Platz | Spieler | Verlust | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Sadio Mané (Bayern) | -15 Mio. € | 45 Mio. € |
2 | Serge Gnabry (Bayern) | -10 Mio. € | 55 Mio. € |
3 | Joao Cancelo (Bayern) | -10 Mio. € | 60 Mio. € |
4 | Callum Hudson-Odoi (Bayer 04) | -8 Mio. € | 17 Mio. € |
5 | Patrik Schick (Bayer 04) | -8 Mio. € | 30 Mio. € |
6 | Gio Reyna (BVB) | -7 Mio. € | 28 Mio. € |
7 | Mo Dahoud (BVB) | -6 Mio. € | 12 Mio. € |
8 | Angelino (Hoffenheim) | -6 Mio. € | 14 Mio. € |
9 | David Raum (RBL) | -6 Mio. € | 20 Mio. € |
10 | Manuel Neuer (Bayern) | -5 Mio. € | 7 Mio. € |
Wertvollste Bundesliga-Spieler mit neuem Marktwert
Platz | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | Jude Bellingham (BVB) | 120 Mio. € |
2 | Jamal Musiala (Bayern) | 110 Mio. € |
3 | Florian Wirtz (Bayer 04) | 85 Mio. € |
4 | Matthijs de Ligt (Bayern) | 75 Mio. € |
5 | Randal Kolo Muani (SGE) | 65 Mio. € |
6 | Kingsley Coman (Bayern) | 65 Mio. € |
7 | Joao Cancelo (Bayern) | 60 Mio. € |
8 | Serge Gnabry (Bayern) | 55 Mio. € |
9 | Sadio Mané (Bayern) | 45 Mio. € |
10 | Dominik Szoboszlai (RBL) | 40 Mio. € |
11 | Nico Schlotterbeck (BVB) | 40 Mio. € |
12 | Julian Brandt (BVB) | 40 Mio. € |
13 | Jeremie Frimpong (Bayer 04) | 35 Mio. € |
14 | Gregor Kobel (BVB) | 35 Mio. € |
15 | Patrik Schick (Bayer 04) | 30 Mio. € |
16 | Manue Koné (Gladbach) | 30 Mio. € |
17 | Sebastien Haller (BVB) | 30 Mio. € |
18 | Gio Reyna (BVB) | 28 Mio. € |
19 | David Raum (RBL) | 20 Mio. € |
20 | André Silva (RBL) | 20 Mio. € |
Update vom 29. März 2023
Wichtig zu beachten: Bei den Marktwerten von transfermarkt.de handelt es sich um Schätzungen, die von einem Expertenteam regelmäßig neu kalkuliert werden. Vor allem die Leistung und das Alter der Spieler sind die Hauptkriterien für die Erstellung bzw. Anpassung des Marktwertes.