Die 100 teuersten Spieler-Transfers der Fußball-Historie
Von Dominik Hager

Die Finanzkraft einiger Fußballklubs ist im heutigen Zeitalter gigantisch. Dies trifft insbesondere auf die Premier League und Klubs wie Paris Saint-Germain zu. Demnach sind selbst dreistellige Millionensummen für neue Stars keine Seltenheit. Wir werfen einen Blick auf die 100 teuersten Transfers aller Zeiten.
Die 100 teuersten Spieler aller Zeiten
Platz | Spieler | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Jahr | Ablösesumme in Mio Euro |
---|---|---|---|---|---|
1. | Neymar | FC Barcelona | PSG | 2017 | 222 |
2. | Kylian Mbappé | AS Monaco | PSG | 2017 | 145 (+35) |
3. | Joao Felix | Benfica | Atlético Madrid | 2019 | 126 |
4. | Enzo Fernandez | Benfica | FC Chelsea | 2023 | 121 |
5. | Philippe Coutinho | FC Liverpool | FC Barcelona | 2018 | 120 (+40) |
6. | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | FC Barcelona | 2019 | 120 |
7. | Jack Grealish | Aston Villa | Manchester City | 2021 | 117 |
8. | Romelu Lukaku | Inter Mailand | FC Chelsea | 2021 | 115 |
9. | Ousmane Dembélé | BVB | FC Barcelona | 2017 | 105 (+45) |
10. | Paul Pogba | Juventus Turin | Manchester United | 2016 | 105 |
11. | Gareth Bale | Tottenham | Real Madrid | 2013 | 100,8 |
12. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Juventus Turin | 2018 | 100 |
13. | Eden Hazard | FC Chelsea | Real Madrid | 2019 | 100 (+40) |
14. | Mykhailo Mudryk | Shakira Donetsk | FC Chelsea | 2023 | 100 |
15. | Antony | Ajax Amsterdam | Manchester United | 2022 | 95 (+5) |
16. | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Real Madrid | 2009 | 94 |
17. | Gonzalo Higuain | Napoli | Juventus Turin | 2016 | 90 |
18. | Harry Maguire | Leicester City | Manchester United | 2019 | 87,1 |
19. | Neymar | FC Santos | FC Barcelona | 2013 | 86,2 |
20. | Jadon Sancho | BVB | Manchester United | 2017 | 85 |
21. | Romelu Lukaku | Everton | Manchester United | 2017 | 84,8 |
22. | Virgil van Dijk | Southampton | FC Liverpool | 2018 | 84,5 |
23. | Luis Suárez | FC Liverpool | FC Barcelona | 2014 | 82,3 |
24. | Wesley Fofana | Leicester City | FC Chelsea | 2022 | 80,6 |
25. | Aurelien Tchouameni | AS Monacao | Real Madrid | 2022 | 80 (+20) |
26. | James Rodriguez | AS Monaco | Real Madrid | 2014 | 80 |
27. | Kepa Arrizabalaga | Athletic Bilbao | FC Chelsea | 2018 | 80 |
28. | Lucas Hernández | Atlético Madrid | FC Bayern | 2019 | 80 |
29. | Romelu Lukaku | Manchester United | Inter Mailand | 2019 | 80 |
30. | Nicolas Pepe | Lille | FC Arsenal | 2019 | 79 |
31. | Álvaro Morata | Real Madrid | FC Chelsea | 2017 | 78,9 |
32. | Zinedine Zidane | Juventus Turin | Real Madrid | 2001 | 77,5 |
33. | Darwin Nunez | Benfica | FC Liverpool | 2022 | 75 (+25) |
34. | Matthijs de Ligt | Ajax Amsterdam | Juventus Turin | 2019 | 75 (+10,5) |
35. | Kevin de Bruyne | Wolfsburg | Manchester City | 2015 | 75 |
36. | Frenkie de Jong | Ajax Amsterdam | FC Barcelona | 2019 | 75 |
37. | Dusan Vlahovic | Florenz | Juventus Turin | 2022 | 75 |
38. | Angel di Maria | Real Madrid | Manchester United | 2014 | 74,6 |
39. | Alisson Becker | AS Rom | FC Liverpool | 2018 | 73 |
40. | Arthur Melo | AS Rom | Juventus Turin | 2020 | 72 (+10) |
41. | Casemiro | Real Madrid | Manchester United | 2022 | 71 (+11,8) |
42. | Kai Havertz | Leverkusen | FC Chelsea | 2020 | 70 (+9) |
43. | Luka Jovic | Eintracht Frankfurt | Real Madrid | 2019 | 70 |
44. | Rodri | Atlético Madrid | Manchester City | 2019 | 70 |
45. | Zlatan Ibrahimovic | Inter Mailand | FC Barcelona | 2009 | 69,5 |
46. | Raheem Sterling | FC Liverpool | Manchester City | 2015 | 69,1 |
47. | Ruben Dias | Benfica | Manchester City | 2020 | 68 (+3,6) |
48. | Riyad Mahrez | Leicester City | Manchester City | 2019 | 67,8 |
49. | Matthijs de Ligt | Juventus Turin | FC Bayern | 2022 | 67 (+10) |
50. | Diogo Costa | FC Chelsea | Atlético | 2018 | 66 |
51. | Marc Cucurella | Brighton | FC Chelsea | 2022 | 65,1 (+8,2) |
52. | Alexander Isak | Real Sociedad | Newcastle United | 2022 | 65 (+5) |
53. | Thomas Lemar | AS Monaco | Atlético Madrid | 2018 | 65 |
54. | Kaka | AC Mailand | Real Madrid | 2009 | 65 |
55. | Aymeric Laporte | Athletic Bilbao | Manchester City | 2018 | 65 |
56. | Joao Cancelo | Juventus Turin | Manchester City | 2019 | 65 (inc. Danilo) |
57. | Edinson Cavani | Napoli | PSG | 2013 | 64,5 |
58. | Christian Pulisic | BVB | FC Chelsea | 2019 | 64 |
59. | Pierre-Emerick Aubameyang | BVB | FC Arsenal | 2018 | 63,75 |
60. | David Luiz | FC Chelsea | PSG | 2014 | 62,5 |
61. | Angel di Maria | Manchester United | PSG | 2015 | 61,6 |
62. | Oscar | FC Chelsea | Shanghai SIPG | 2017 | 60,3 |
63. | Achraf Hakimi | Inter Mailand | PSG | 2015 | 60 (+11) |
64. | Miralem Pjanic | Juventus Turin | FC Barcelona | 2020 | 60 (+5) |
65. | Erling Haaland | BVB | Manchester City | 2022 | 60 |
66. | Naby Keita | RB Leipzig | FC Liverpool | 2018 | 60 |
67. | Luis Figo | FC Barcelona | Real Madrid | 2000 | 60 |
68. | Tanguy Ndombele | Lyon | Tottenham | 2019 | 60 |
69. | Raphinha | Leeds United | FC Barcelona | 2022 | 59 (+6) |
70. | Fernando Torres | FC Liverpool | FC Chelsea | 2011 | 59 |
71. | Fred | Shakhtar Donetsk | Manchester United | 2018 | 58,9 |
72. | Jorginho | Napoli | FC Chelsea | 2018 | 58,9 |
73. | Hulk | Zenit | Shanghai SIPG | 2016 | 58,6 |
74. | Ben White | Brighton | FC Arsenal | 2021 | 58,6 |
75. | Benjamin Mendy | AS Monaco | Manchester City | 2017 | 58,2 |
76. | Richarlison | Everton | Tottenham | 2022 | 58 (+12) |
77. | John Stones | Everton | Manchester City | 2016 | 58 |
78. | Kyle Walker | Tottenham | Manchester City | 2017 | 56,7 |
79. | Raheem Sterling | Manchester City | FC Chelsea | 2022 | 56,2 |
80. | Ben Chilwell | Leicester City | FC Chelsea | 2020 | 55,8 |
81. | Lisandro Martinez | Ajax Amsterdam | Manchester United | 2022 | 55,3 (+12,5) |
82. | Bruno Fernandes | Sporting Lissabon | Manchester United | 2020 | 55 (+25) |
83. | Hernan Crespo | Parma | Lazio | 2000 | 55 |
84. | Ferran Torres | Manchester City | FC Barcelona | 2021 | 55 |
85. | Alexandre Lacazette | Lyon | FC Arsenal | 2017 | 53 (+7) |
86. | Timo Werner | RB Leipzig | FC Chelsea | 2020 | 53 |
87. | Gabriel Jesus | Manchester City | FC Arsenal | 2022 | 52,3 |
88. | Gianluigi Buffon | Parma | Juventus Turin | 2001 | 52 |
89. | Eliaquim Mangala | Porto | Manchester City | 2014 | 51,7 |
90. | Jules Koundé | FC Sevilla | FC Barcelona | 2022 | 50 (+10) |
91. | Alex Teixeira | Shakhtar Donetsk | Jiangsu Suning | 2016 | 50 |
92. | Bernardo Silva | AS Monaco | Manchester City | 2017 | 50 |
93. | Fabinho | AS Monaco | FC Liverpool | 2018 | 50 |
94. | Eder Militao | Porto | Real Madrid | 2019 | 50 |
95. | Aaron Wan-Bissaka | Crystal Palace | Manchester United | 2019 | 50 |
96. | Thomas Partey | Atlético Madrid | FC Arsenal | 2020 | 50 |
97. | Victor Osimhen | Lille | Napoli | 2020 | 50 |
98. | Anthony Martial | Monaco | Manchester United | 2015 | 49,3 |
99. | Gylfi Sigurdsson | Swansea City | Everton | 2017 | 49,2 |
100. | Leroy Sané | Manchester City | FC Bayern | 2020 | 49 (+11) |
*Anmerkung zur Ablösesumme: In Klammern potenzielle Zusatz- bzw. Bonuszahlungen.